22

Danny Amos

Danny Amos

Гленторан Защитник 26 лет 180cm 68kg Нога: Лево
Стоимость €17.5 Дата рожд. 1999-12-22 Гражданство Северная Ирландия

Статистика матчей

СезонКлубИгрСтртГПЖККК
2025/2026 Гленторан 28 25 1 0 1 0
2024/2025 Гленторан 32 32 4 0 2 0
2023/2024 Секциа Нес Циона 15 15 0 0 0 0
2023/2024 Гримсби Таун 14 12 0 2 3 0
2023/2024 Йорк Сити 14 13 0 0 3 0
2022/2023 Маккаби Петах Тиква 20 20 0 0 0 0
2022/2023 Гримсби Таун 31 26 1 2 6 1
2021/2022 Маккаби Нетания 37 37 0 0 2 0
2021/2022 Гримсби Таун 21 21 0 0 2 0
2021/2022 Порт Вэйл 3 2 0 0 0 0
2020/2021 Донкастер Роверс 11 5 0 0 1 0
2020/2021 Маккаби Нетания 21 21 0 0 2 0
2019/2020 Маккаби Нетания 32 32 0 0 1 0
2019/2020 Донкастер Роверс 5 5 0 1 1 0
2018/2019 Маккаби Нетания 37 37 0 0 3 0
2018/2019 Хартлпул Юнайтед 7 6 0 0 0 0
2018/2019 Донкастер Роверс 2 1 0 0 0 0
2017/2018 Маккаби Нетания 33 33 0 0 3 1
2017/2018 Донкастер Роверс 4 3 0 0 0 0
2016/2017 Донкастер Роверс 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Маккаби Петах Тиква 37 37 0 0 3 0
2015/2016 Хапоэль Акре 34 34 0 0 2 0
2014/2015 Хапоэль Тель-Авив 14 14 0 0 0 0
2013/2014 Хапоэль Тель-Авив 28 28 0 0 1 0
2012/2013 Ирони Кириат Шмона 44 44 0 0 3 0
2011/2012 Ирони Кириат Шмона 33 33 0 0 0 0
2010/2011 Ирони Кириат Шмона 11 11 0 0 2 0
2008/2009 Ирони Кириат Шмона 3 3 0 0 0 0

Награды

Israeli Champion × 1
Liga Leumit × 1
Toto Cup Ligat Leumit × 1
Toto Cup Ligat Al × 2

Трансферы

2026-07-01
Гленторан Without Club
2024-08-30
Гримсби Таун Гленторан
Бесплатный трансфер
2024-05-31
Йорк Сити Гримсби Таун
Возврат из аренды
2024-02-06
Гримсби Таун Йорк Сити
Аренда
2022-01-13
Порт Вэйл Гримсби Таун
Бесплатный трансфер
2021-09-03
Without Club Порт Вэйл
2021-07-01
Донкастер Роверс Without Club
2019-05-31
Хартлпул Юнайтед Донкастер Роверс
Возврат из аренды
2019-01-08
Донкастер Роверс Хартлпул Юнайтед
Аренда
2018-03-03
Бакстон Донкастер Роверс
Возврат из аренды
2018-02-02
Донкастер Роверс Бакстон
Аренда

Травмы

Нет записей о травмах
Информация об игроке
ИмяDanny Amos
ГражданствоСеверная Ирландия
Дата рождения1999-12-22
Рост180cm
Вес68kg
Рабочая ногаЛево
Номер22
ПозицияЗащитник