10
Laurent Kissiedou
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чарльстон Бэттери | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2025/2026 | FK Pribram B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Пардубице II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Пардубице | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Прибрам | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Пардубице II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Пардубице | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Detroit City | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Пардубице II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Пардубице | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Memphis 901 | 30 | 24 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2022 | Memphis 901 | 28 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | Memphis 901 | 31 | 30 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 2019 | Атланта Юнайтед 2 | 21 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 2018 | Атланта Юнайтед 2 | 25 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Пардубице
→
Чарльстон Бэттери
Прибрам
→
Пардубице
Пардубице
→
Прибрам
Detroit City
→
Пардубице
Пардубице
→
Detroit City
Memphis 901
→
Пардубице
Without Club
→
Memphis 901
Атланта Юнайтед 2
→
Without Club
Атланта Юнайтед 2
Чарльстон Бэттери
→
Чарльстон Бэттери