15
Felipe Báez
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Recoleta | 20 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Антофагаста | 32 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2024 | Сан-Маркос | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | Сан-Маркос | 26 | 22 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 2020/2021 | Сан-Маркос | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Сан-Маркос | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Темуко | 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | Кобрелоа | 23 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2018 | Колчагуа | 16 | 15 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | Recoleta | 19 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Deportes Pintana | 36 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Пуэрто Монт | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Deportes Pintana | 56 | 40 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 2014/2015 | Пуэрто Монт | 26 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Иберия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антофагаста
→
Recoleta
Сан-Маркос
→
Антофагаста
Темуко
→
Сан-Маркос
Кобрелоа
→
Темуко
Coquimbo Unido U19
→
Кокимбо Унидо
Темуко
→
Coquimbo Unido U19
Coquimbo Unido U19
→
Темуко