21
Alberto Rodríguez
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Мохун Баган АК | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Мохун Баган АК | 22 | 22 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | Персиб Бандунг | 33 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | Луго | 36 | 36 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 2021/2022 | Луго | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Tamaraceite | 28 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Tamaraceite | 28 | 28 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 2018/2019 | Tamaraceite | 40 | 40 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Персиб Бандунг
→
Мохун Баган АК
Луго
→
Персиб Бандунг
Tamaraceite
→
Луго
Arucas U19
→
Arucas