22
David Guevara
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Академия Ансоатеги | 11 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025 | Академия Ансоатеги | 24 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025 | Депортиво Ансоатегуи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Монагас СК | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Монагас СК | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2022 | УСВ | 18 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | УСВ | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Монагас СК
→
Without Club
УСВ
→
Монагас СК