9
Luis Felipe
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Vora | 22 | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2025 | Aymores | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Ипатинга | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Бангу | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | КСА | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Боавишта | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Боавишта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vora
→
Without Club
Итабирито
→
Vora
Вольта Редонда
→
Итабирито
Aymores
→
Вольта Редонда
Вольта Редонда
→
Aymores
Without Club
→
Вольта Редонда
Бангу
→
Without Club
Ипатинга
→
Бангу
Бангу
→
Ипатинга
КСА
→
Бангу
Бангу
→
КСА
Калденсе
→
Бангу
Парана
→
Калденсе
Боавишта
→
Парана