14
Melkamu Frauendorf
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Штутгартер Кикерс | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Штутгартер Кикерс | 29 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Ганновер 96 II | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Liverpool U21 | 14 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Liverpool U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ливерпуль U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Liverpool U19 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Ливерпуль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Liverpool U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ливерпуль U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Liverpool U19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ливерпуль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ганновер 96 II
→
Штутгартер Кикерс
Liverpool U21
→
Ганновер 96 II
Ливерпуль U18
→
Liverpool U21
Hoffenheim U17
→
Ливерпуль U18
Hoffenheim Youth
→
Hoffenheim U17