

Arnaut Danjuma
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ลงสนาม | ประตู | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.10 | Now | ซ๊เอฟ บาเลนเซีย | 34 | 4 | 3 |
| 2024.08.30 | 2025.06.30 | กีโรน่า เอฟซี | 34 | 3 | 2 |
| 2024.06.30 | 2024.08.30 | ซีเอฟ บียาร์เรอัล | 3 | 2 | 0 |
| 2023.07.23 | 2024.06.30 | เอฟเวอร์ตัน เอฟซี | 20 | 2 | 0 |
| 2023.07.01 | 2024.06.30 | เอฟซี เอฟเวอร์ตัน | 1 | 0 | 0 |
| 2023.01.25 | 2023.06.30 | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 12 | 2 | 0 |
| 2021.08.19 | 2023.01.25 | ซีเอฟ บียาร์เรอัล | 51 | 22 | 4 |
| 2019.08.01 | 2021.08.19 | บอร์นมัธ | 52 | 17 | 8 |
| 2018.07.01 | 2019.08.01 | คลับบรูจจ์ | 25 | 6 | 4 |
| 2016.07.01 | 2018.07.01 | เอ็นอีซี | 46 | 14 | 17 |
| 2016.07.01 | 2017.06.30 | NEC U21 | 9 | 8 | 0 |
| 2015.07.01 | 2016.06.30 | ยอง พีเอสวี | 1 | 0 | 0 |
| 2014.07.01 | 2016.07.01 | พีเอสวี U19 | 31 | 6 | 3 |
ซีเอฟ บียาร์เรอัล
→
ซ๊เอฟ บาเลนเซีย
กีโรน่า เอฟซี
→
ซีเอฟ บียาร์เรอัล
ซีเอฟ บียาร์เรอัล
→
กีโรน่า เอฟซี
เอฟเวอร์ตัน เอฟซี
→
ซีเอฟ บียาร์เรอัล
ซีเอฟ บียาร์เรอัล
→
เอฟเวอร์ตัน เอฟซี
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี
→
ซีเอฟ บียาร์เรอัล
ซีเอฟ บียาร์เรอัล
→
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี
บอร์นมัธ
→
ซีเอฟ บียาร์เรอัล
คลับบรูจจ์
→
บอร์นมัธ
เอ็นอีซี
→
คลับบรูจจ์
พีเอสวี U19
→
เอ็นอีซี
PSV Eindhoven U17
→
พีเอสวี U19
พีเอสวี เยาวชน
→
PSV Eindhoven U17