ย่อ ▲
กลุ่ม A
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Vietnam U23 3 3 0 0 5/1 +4 9
2 Jordan U23 3 2 0 1 4/4 0 6
3 Saudi Arabia U23 3 1 0 2 3/4 -1 3
4 Kyrgyz Republic U23 3 0 0 3 1/4 -3 0
กลุ่ม B
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น 3 3 0 0 10/0 +10 9
2 UAE U23 3 1 1 1 3/4 -1 4
3 Syria U23 3 1 1 1 2/6 -4 4
4 Qatar U23 3 0 0 3 0/5 -5 0
กลุ่ม C
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Uzbekistan U23 3 2 1 0 5/2 +3 7
2 โคเรีย รีพับลิค โอลิมปิก ทีม 3 1 1 1 4/4 0 4
3 Lebanon U23 3 1 0 2 5/7 -2 3
4 Iran U23 3 0 2 1 0/1 -1 2
กลุ่ม D
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Australia U23 3 2 0 1 4/3 +1 6
2 China PR U23 3 1 2 0 1/0 +1 5
3 อิรัก 3 0 2 1 2/3 -1 2
4 Thailand U23 3 0 2 1 2/3 -1 2
กลุ่ม A
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Jordan U23 3 3 0 0 19/1 +18 9
2 Turkmenistan U23 3 2 0 1 8/3 +5 6
3 Bhutan U23 3 1 0 2 3/14 -11 3
4 Chinese Taipei U23 3 0 0 3 2/14 -12 0
กลุ่ม B
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น 3 3 0 0 11/2 +9 9
2 Kuwait U23 3 1 1 1 2/6 -4 4
3 Afghanistan U23 3 1 0 2 2/5 -3 3
4 Myanmar U23 3 0 1 2 2/4 -2 1
กลุ่ม C
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Vietnam U23 3 3 0 0 4/0 +4 9
2 Yemen U23 3 2 0 1 3/2 +1 6
3 Bangladesh U23 3 1 0 2 4/4 0 3
4 Singapore U23 3 0 0 3 2/7 -5 0
กลุ่ม D
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Australia U23 3 2 1 0 20/0 +20 7
2 China PR U23 3 2 1 0 12/1 +11 7
3 Timor-Leste U23 3 1 0 2 7/8 -1 3
4 หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา U23 3 0 0 3 0/30 -30 0
กลุ่ม E
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Kyrgyz Republic U23 3 2 1 0 10/3 +7 7
2 Uzbekistan U23 3 2 1 0 8/3 +5 7
3 Palestine U23 3 1 0 2 7/4 +3 3
4 Sri Lanka U23 3 0 0 3 0/15 -15 0
กลุ่ม F
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Thailand U23 3 2 1 0 10/3 +7 7
2 Lebanon U23 3 2 1 0 6/2 +4 7
3 Malaysia U23 3 1 0 2 8/3 +5 3
4 Mongolia U23 3 0 0 3 0/16 -16 0
กลุ่ม G
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 อิรัก 3 2 1 0 9/1 +8 7
2 Cambodia U23 3 1 2 0 1/0 +1 5
3 Oman U23 3 1 1 1 1/1 0 4
4 Pakistan U23 3 0 0 3 1/10 -9 0
กลุ่ม H
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Qatar U23 3 3 0 0 17/2 +15 9
2 India U23 3 2 0 1 9/2 +7 6
3 Bahrain U23 3 1 0 2 11/4 +7 3
4 Brunei U23 3 0 0 3 0/29 -29 0
กลุ่ม I
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Iran U23 3 3 0 0 13/2 +11 9
2 UAE U23 3 2 0 1 17/3 +14 6
3 ฮ่องกง U23 3 1 0 2 1/6 -5 3
4 กวม ยู23 3 0 0 3 0/20 -20 0
กลุ่ม J
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 โคเรีย รีพับลิค โอลิมปิก ทีม 3 3 0 0 13/0 +13 9
2 Indonesia U23 3 1 1 1 5/1 +4 4
3 Laos U23 3 1 1 1 3/8 -5 4
4 Macao U23 3 0 0 3 1/13 -12 0
กลุ่ม K
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Syria U23 3 3 0 0 7/3 +4 9
2 Philippines U23 3 2 0 1 6/2 +4 6
3 Tajikistan U23 3 1 0 2 4/2 +2 3
4 Nepal U23 3 0 0 3 2/12 -10 0