เพิ่มเติม (251) ▼
ประตูแอสซิสต์ใบเหลืองใบแดงประตูจากจุดโทษยิงยิงเข้าเป้าจำนวนการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกได้สำเร็จฟาวล์สร้างโอกาสทองพลาดโอกาสทองการครองบอลที่สำคัญผ่านบอลความแม่นยำในการผ่านบอลสัมผัสบอลผ่านครอสสำเร็จการส่งบอลทางไกลได้สำเร็จบอลยาวสำเร็จปะทะสกัดบอลเปิดทางรวบรวมจำนวนการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะได้สำเร็จการดวลภาคพื้นชนะดวลภาคพื้นได้เข้าแย่งลูกสำเร็จผ่านคนสุดท้ายจากเส้นปัองกันเสียลูกด้วยความพลาดข้อผิดพลาดนำไปสู่การยิงฟาวล์สูญเสียสิทธิของบอลถูกการเลี้ยงลูกรับลูกยิงเตะลูกโทษออกเซฟลูกยิงในกรอบเขตโทษออกมาตัดบอลออกมาตัดบอลสำเร็จคลาริมสูงชกบอลอันดับ
# นักเตะ ทีม รวบรวมจำนวนการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะ
1 Marcelo Pérez Paraguay U23 39
2 อายเมน ฮุสเซน อิรัก 34
3 Osama Faisal Egypt U23 26
4 Cheickna Doumbia Mali U23 24
5 เอ็น. โอทาเมนดิ อาร์เจนตินา 22
6 โลอิก บาเด้ France U23 22
7 Algassime Bah Guinea U23 22
8 ฟาเบียน บัลบูเอน่า Paraguay U23 21
9 ออมรี กันเดลแมน อิสราเอล U23 21
10 ฮอสซัม อับเดลมาจิด Egypt U23 21
11 ดิเอโก้ โกเมซ Paraguay U23 20
12 Mohamed Elneny Egypt U23 16
13 คาสเตลโล่ ลูเกบา France U23 16
14 โฌริส โชตาร์ France U23 16
15 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 16
16 คิลิอันน์ ซิลดิลเลีย France U23 15
17 ฟินน์ เซอร์แมน New Zealand U23 15
18 โอมาร์ ฟาเยด Egypt U23 15
19 ดันแคน แม็คไกวร์ United States U23 15
20 เอ. ลาคาเซ็ตต์ France U23 13
21 วอล์คเกอร์ ซิมเมอร์แมน United States U23 13
22 ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า France U23 13
23 อาลีกูลอฟ Uzbekistan U23 13
24 Eric García Spain U23 12
25 นาธาน แฮร์เรียล United States U23 12
26 Mamadou Tounkara Mali U23 12
27 เฟร์มิน โลเปซ Spain U23 12
28 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 11
29 อาเบล รุยซ์ Spain U23 11
30 อุสซามา เอล อัซซูซี Morocco U23 11
31 ซูฟิยาน ราฮิมี Morocco U23 11
32 อับเด เอซซาลซูลี่ Morocco U23 11
33 อาร์เซนีย์ บาตากอฟ ยูเครน U23 10
34 มาห์มูด ซาเบอร์ Egypt U23 10
35 อิบราฮิม อาเดล Egypt U23 10
36 Otta Egypt U23 10
37 Marcos Gómez Paraguay U23 9
38 Seiji Kimura ญี่ปุ่น 9
39 Danylo Sikan ยูเครน U23 9
40 มานู โกเน่ France U23 9
41 บูบาการ์ ตราโอเร่ Mali U23 9
42 มาโอะ โฮโซยะ ญี่ปุ่น 9
43 โจเอล ชิมะ ฟูจิตะ ญี่ปุ่น 9
44 Ahmed Eid Egypt U23 9
45 Mohamed Soumah Guinea U23 9
46 โคตะ ทาคาอิ ญี่ปุ่น 9
47 มูคัมมัดโคดีร์ คัมราลีเยฟ Uzbekistan U23 9
48 ฮูเลียน อัลวาเรซ อาร์เจนตินา 8
49 อาเดรียง ทรุฟแฟร์ France U23 8
50 มักซิม ทาโลเวรอฟ ยูเครน U23 8
51 Mohamed Shehata Egypt U23 8
52 Marco Di Césare อาร์เจนตินา 8
53 Bangaly Cissé Guinea U23 8
54 Mehdi Boukamir Morocco U23 8
55 มูซา เดียกีเต Mali U23 8
56 A. Hakimi Morocco U23 7
57 ไมเคิ่ล โอลิเซ่ France U23 7
58 จอน ปาเชโก้ Spain U23 7
59 อุสซาม่า ตาร์กัลลีน Morocco U23 7
60 Ethane Azoulay อิสราเอล U23 7
61 อิเลียส อาโกมาช Morocco U23 7
62 Luciano Gondou อาร์เจนตินา 7
63 อาเมียร์ ริชาร์ดสัน Morocco U23 7
64 อาเหม็ด ฮัสซัน อิรัก 7
65 อับดูโคดีร์ คูซานอฟ Uzbekistan U23 7
66 Volodymyr Salyuk ยูเครน U23 7
67 Bilal Mazhar Egypt U23 7
68 ฮิโรกิ เซกิเนะ ญี่ปุ่น 7
69 ไมเคิล บ็อกซอลล์ New Zealand U23 6
70 อับดูลาย ตูเร่ Guinea U23 6
71 ฆวน มิรันดา Spain U23 6
72 อาเดรียน เบร์นาเบ Spain U23 6
73 จอห์น โทลคิน United States U23 6
74 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 6
75 Rihito Yamamoto ญี่ปุ่น 6
76 Naby Oularé Guinea U23 6
77 ไอมาร์ โอรอซ Spain U23 6
78 Ibrahima Cissé Mali U23 6
79 โฟเด้ ดูกูเร่ Mali U23 6
80 Edgar Pujol Dominican Republic U23 6
81 ดอร์ ทูร์เกมัน อิสราเอล U23 6
82 ซาคาเรีย เอล โอวาห์ดี Morocco U23 6
83 สตาฟ เลมคิน อิสราเอล U23 6
84 บิลาล เอล คานนุส Morocco U23 6
85 ปาโบล บาร์ริออส Spain U23 6
86 กุสตาโว กาบาเยโร Paraguay U23 6
87 Mohamed Tarek Egypt U23 6
88 เปา คูบาร์ซี่ Spain U23 6
89 Madiou Keita Guinea U23 6
90 Munir Morocco U23 5
91 เอลดอร์ โชมูโรดอฟ Uzbekistan U23 5
92 ไมลส์ โรบินสัน United States U23 5
93 เบน เวย์น New Zealand U23 5
94 จานลูก้า บูซิโอ United States U23 5
95 ติอาโก้ อัลมาด้า อาร์เจนตินา 5
96 ลูคัส เบลทราน อาร์เจนตินา 5
97 ฮูลิโอ เอ็นซิโซ่ Paraguay U23 5
98 ดาเนียล ริวาส Paraguay U23 5
99 Aliou Baldé Guinea U23 5
100 ดิเอโก้ โลเปซ Spain U23 5
101 แทนเนอร์ เทสส์มันน์ United States U23 5
102 แพ็กซ์เทน แอรอนสัน United States U23 5
103 Nowend Lorenzo Dominican Republic U23 5
104 Mostafa Saad Egypt U23 5
105 มาร์ก ปูบิล Spain U23 5
106 Hamza Alaa Egypt U23 5
107 Kevin Parzajuk Paraguay U23 5
108 โนอัม เบน ฮารุช อิสราเอล U23 5
109 ไทเลอร์ บินดอน New Zealand U23 5
110 Ángel Cardozo Lucena Paraguay U23 4
111 จอร์เจ มิไฮโลวิช United States U23 4
112 Sergio Gómez Spain U23 4
113 Salam Jiddou Mali U23 4
114 Bruno Amione อาร์เจนตินา 4
115 Oskar van Hattum New Zealand U23 4
116 ลิเอล อบาดา อิสราเอล U23 4
117 Ángel Montes de Oca Dominican Republic U23 4
118 โชตะ ฟูจิโอะ ญี่ปุ่น 4
119 ซานติอาโก้ เฮซเซ่ อาร์เจนตินา 4
120 อับบอสเบค ไฟซุลลาเยฟ Uzbekistan U23 4
121 Karim El Debes Egypt U23 4
122 Marcelo Fernández Paraguay U23 4
123 จูเลียโน่ ซิเมโอเน่ อาร์เจนตินา 4
124 Óscar Ureña Dominican Republic U23 4
125 เตียโมโก ดิยาร์รา Mali U23 4
126 เดซีเร่ ดูเอ้ France U23 4
127 Abdurauf Buriev Uzbekistan U23 4
128 ฮิลแบร์โต ฟลอเรส Paraguay U23 4
129 Ilya Krupskyi ยูเครน U23 4
130 ซามู อาเกโฮวา Spain U23 4
131 Igor Krasnopir ยูเครน U23 4
132 Hussein Amer Ojaimi อิรัก 4