เพิ่มเติม (251) ▼
ประตูแอสซิสต์ใบเหลืองใบแดงประตูจากจุดโทษยิงยิงเข้าเป้าจำนวนการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกได้สำเร็จฟาวล์สร้างโอกาสทองพลาดโอกาสทองการครองบอลที่สำคัญผ่านบอลความแม่นยำในการผ่านบอลสัมผัสบอลผ่านครอสสำเร็จการส่งบอลทางไกลได้สำเร็จบอลยาวสำเร็จปะทะสกัดบอลเปิดทางรวบรวมจำนวนการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะได้สำเร็จการดวลภาคพื้นชนะดวลภาคพื้นได้เข้าแย่งลูกสำเร็จผ่านคนสุดท้ายจากเส้นปัองกันเสียลูกด้วยความพลาดข้อผิดพลาดนำไปสู่การยิงฟาวล์สูญเสียสิทธิของบอลถูกการเลี้ยงลูกรับลูกยิงเตะลูกโทษออกเซฟลูกยิงในกรอบเขตโทษออกมาตัดบอลออกมาตัดบอลสำเร็จคลาริมสูงชกบอลอันดับ
# นักเตะ ทีม เปิดทาง
1 ฮอสซัม อับเดลมาจิด Egypt U23 41
2 วอล์คเกอร์ ซิมเมอร์แมน United States U23 27
3 โลอิก บาเด้ France U23 24
4 โอมาร์ ฟาเยด Egypt U23 24
5 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 23
6 ฟินน์ เซอร์แมน New Zealand U23 22
7 คาสเตลโล่ ลูเกบา France U23 20
8 เปา คูบาร์ซี่ Spain U23 19
9 สตาฟ เลมคิน อิสราเอล U23 18
10 Hussein Amer Ojaimi อิรัก 17
11 ฟาเบียน บัลบูเอน่า Paraguay U23 16
12 Mehdi Boukamir Morocco U23 16
13 Eric García Spain U23 15
14 Mohamed Shehata Egypt U23 15
15 ไมเคิล บ็อกซอลล์ New Zealand U23 14
16 Mohamed Elneny Egypt U23 14
17 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 14
18 จอห์น โทลคิน United States U23 13
19 Mamadou Tounkara Mali U23 13
20 ดาเนียล ริวาส Paraguay U23 12
21 Karim El Debes Egypt U23 12
22 ซาคาเรีย เอล โอวาห์ดี Morocco U23 12
23 ไมลส์ โรบินสัน United States U23 11
24 ฆวน มิรันดา Spain U23 11
25 อาร์เซนีย์ บาตากอฟ ยูเครน U23 11
26 นาธาน แฮร์เรียล United States U23 11
27 Mohamed Soumah Guinea U23 11
28 Madiou Keita Guinea U23 11
29 ไทเลอร์ บินดอน New Zealand U23 11
30 อุสซามา เอล อัซซูซี Morocco U23 10
31 คิลิอันน์ ซิลดิลเลีย France U23 10
32 อิลาย ไฟน์โกลด์ อิสราเอล U23 10
33 ซาอิด ทาห์ซีน อิรัก 10
34 โจ เบลล์ New Zealand U23 9
35 Seiji Kimura ญี่ปุ่น 9
36 จอน ปาเชโก้ Spain U23 9
37 ออมรี กันเดลแมน อิสราเอล U23 9
38 Edgar Pujol Dominican Republic U23 9
39 อาเมียร์ ริชาร์ดสัน Morocco U23 9
40 Munir Morocco U23 8
41 Shon Goldberg อิสราเอล U23 8
42 ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า France U23 8
43 A. Hakimi Morocco U23 8
44 ซูฟิยาน ราฮิมี Morocco U23 8
45 มานู โกเน่ France U23 8
46 อาเดรียง ทรุฟแฟร์ France U23 8
47 Oleksandr Martynyuk ยูเครน U23 8
48 Ryuya Nishio ญี่ปุ่น 8
49 Marco Di Césare อาร์เจนตินา 8
50 มาร์ก ปูบิล Spain U23 8
51 Bangaly Cissé Guinea U23 8
52 ปาโบล บาร์ริออส Spain U23 8
53 อับดูโคดีร์ คูซานอฟ Uzbekistan U23 8
54 Joao Urbáez Dominican Republic U23 8
55 มุสตาฟา ซาดูน อิรัก 8
56 โนอัม เบน ฮารุช อิสราเอล U23 8
57 อาลีกูลอฟ Uzbekistan U23 7
58 อุสซาม่า ตาร์กัลลีน Morocco U23 7
59 Ahmed Eid Egypt U23 7
60 โคตะ ทาคาอิ ญี่ปุ่น 7
61 มูคัมมัดโคดีร์ คัมราลีเยฟ Uzbekistan U23 7
62 Ilya Krupskyi ยูเครน U23 7
63 Ahmed Diomandé Mali U23 7
64 เอ็น. โอทาเมนดิ อาร์เจนตินา 6
65 Omer Nir'on อิสราเอล U23 6
66 มักซิม ทาโลเวรอฟ ยูเครน U23 6
67 Ibrahima Cissé Mali U23 6
68 โฟเด้ ดูกูเร่ Mali U23 6
69 Osama Faisal Egypt U23 6
70 ลูคัส เคลลี่-ฮีลด์ New Zealand U23 6
71 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 5
72 อาเบล รุยซ์ Spain U23 5
73 แซม ซัตตัน New Zealand U23 5
74 Marcos Gómez Paraguay U23 5
75 อิบราฮิม บาเยช อิรัก 5
76 โฌริส โชตาร์ France U23 5
77 Akram Nakach Morocco U23 5
78 เควิน ปาเรเดส United States U23 5
79 เรียวทาโร่ อารากิ ญี่ปุ่น 5
80 แทนเนอร์ เทสส์มันน์ United States U23 5
81 อาเหม็ด คูก้า Egypt U23 5
82 Mohamed Tarek Egypt U23 5
83 ฮิโรกิ เซกิเนะ ญี่ปุ่น 5
84 Amadou Diallo Guinea U23 5
85 โรเบร์โต้ เฟร์นันเดซ Paraguay U23 4
86 Saad Natiq อิรัก 4
87 อายเมน ฮุสเซน อิรัก 4
88 อับดูโวคิด เนมาตอฟ Uzbekistan U23 4
89 Alejandro Rodríguez Spain U23 4
90 Marcelo Pérez Paraguay U23 4
91 ซานติอาโก้ เฮซเซ่ อาร์เจนตินา 4
92 อิเลียส อาโกมาช Morocco U23 4
93 Nelson Lemaire Dominican Republic U23 4
94 เฟร์มิน โลเปซ Spain U23 4
95 Omar de la Cruz Dominican Republic U23 4
96 อาเหม็ด ฮัสซัน อิรัก 4
97 ฮิลแบร์โต ฟลอเรส Paraguay U23 4
98 ซาเวียร์ บัลเดซ Dominican Republic U23 4
99 Zafarmurod Abdirakhmatov Uzbekistan U23 4
100 Volodymyr Salyuk ยูเครน U23 4
101 ฮูลิโอ โซเลร์ อาร์เจนตินา 4
102 อลัน นูเญซ Paraguay U23 4
103 ดันแคน แม็คไกวร์ United States U23 4
104 Karrar Al-Mukhtar อิรัก 4
105 Ángel Cardozo Lucena Paraguay U23 3
106 อมาดู ดิยาวารา Guinea U23 3
107 จอร์เจ มิไฮโลวิช United States U23 3
108 Sergio Gómez Spain U23 3
109 เบน เวย์น New Zealand U23 3
110 แพทริก ชูลเต้ United States U23 3
111 อาเดรียน เบร์นาเบ Spain U23 3
112 มิคายเลนโก้ ยูเครน U23 3
113 แมทธิว การ์เบตต์ New Zealand U23 3
114 Rihito Yamamoto ญี่ปุ่น 3
115 บูบาการ์ ตราโอเร่ Mali U23 3
116 เบนญัต ตูร์เรียนเตส Spain U23 3
117 ไอมาร์ โอรอซ Spain U23 3
118 มาห์มูด ซาเบอร์ Egypt U23 3
119 อายูมุ โอฮาตะ ญี่ปุ่น 3
120 Kiril Fesyun ยูเครน U23 3
121 อับบอสเบค ไฟซุลลาเยฟ Uzbekistan U23 3
122 Saidazamat Mirsaidov Uzbekistan U23 3
123 จูเลียโน่ ซิเมโอเน่ อาร์เจนตินา 3
124 คริสเตียน มอสเกร่า Spain U23 3
125 มูซา เดียกีเต Mali U23 3
126 Otta Egypt U23 3
127 ลาสซีน ดิยาร์ร่า Mali U23 3
128 Francisco Reyes Marizan Dominican Republic U23 3