เพิ่มเติม (251) ▼
ประตูแอสซิสต์ใบเหลืองใบแดงประตูจากจุดโทษยิงยิงเข้าเป้าจำนวนการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกได้สำเร็จฟาวล์สร้างโอกาสทองพลาดโอกาสทองการครองบอลที่สำคัญผ่านบอลความแม่นยำในการผ่านบอลสัมผัสบอลผ่านครอสสำเร็จการส่งบอลทางไกลได้สำเร็จบอลยาวสำเร็จปะทะสกัดบอลเปิดทางรวบรวมจำนวนการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะได้สำเร็จการดวลภาคพื้นชนะดวลภาคพื้นได้เข้าแย่งลูกสำเร็จผ่านคนสุดท้ายจากเส้นปัองกันเสียลูกด้วยความพลาดข้อผิดพลาดนำไปสู่การยิงฟาวล์สูญเสียสิทธิของบอลถูกการเลี้ยงลูกรับลูกยิงเตะลูกโทษออกเซฟลูกยิงในกรอบเขตโทษออกมาตัดบอลออกมาตัดบอลสำเร็จคลาริมสูงชกบอลอันดับ
# นักเตะ ทีม สูญเสียสิทธิของบอล
1 ไมเคิ่ล โอลิเซ่ France U23 95
2 A. Hakimi Morocco U23 92
3 อิบราฮิม อาเดล Egypt U23 86
4 Sergio Gómez Spain U23 85
5 โฌริส โชตาร์ France U23 83
6 ซิโซ่ Egypt U23 73
7 Osama Faisal Egypt U23 71
8 อาเดรียง ทรุฟแฟร์ France U23 70
9 ฆวน มิรันดา Spain U23 69
10 อาเหม็ด คูก้า Egypt U23 67
11 Alejandro Rodríguez Spain U23 65
12 อับเด เอซซาลซูลี่ Morocco U23 65
13 เอ. ลาคาเซ็ตต์ France U23 64
14 อิเลียส อาโกมาช Morocco U23 63
15 ดาเนียล ริวาส Paraguay U23 58
16 Aliou Baldé Guinea U23 58
17 ฮอสซัม อับเดลมาจิด Egypt U23 57
18 ฮูลิโอ เอ็นซิโซ่ Paraguay U23 56
19 Marcelo Pérez Paraguay U23 56
20 Munir Morocco U23 54
21 นาธาน แฮร์เรียล United States U23 54
22 Mohamed Shehata Egypt U23 54
23 ออสการ์ กลูค อิสราเอล U23 54
24 อับบอสเบค ไฟซุลลาเยฟ Uzbekistan U23 53
25 มาญเนส อักลิอูช France U23 53
26 ติอาโก้ อัลมาด้า อาร์เจนตินา 51
27 ดิเอโก้ โกเมซ Paraguay U23 51
28 เดซีเร่ ดูเอ้ France U23 51
29 จอห์น โทลคิน United States U23 50
30 ไอมาร์ โอรอซ Spain U23 50
31 Karim El Debes Egypt U23 50
32 Ahmed Eid Egypt U23 49
33 ฮูเลียน อัลวาเรซ อาร์เจนตินา 47
34 Maksym Khlan ยูเครน U23 47
35 เฟร์มิน โลเปซ Spain U23 47
36 อาเหม็ด ฮัสซัน อิรัก 47
37 บิลาล เอล คานนุส Morocco U23 47
38 ซาคาเรีย เอล โอวาห์ดี Morocco U23 46
39 อิลาย ไฟน์โกลด์ อิสราเอล U23 46
40 โลอิก บาเด้ France U23 45
41 Edgar Pujol Dominican Republic U23 45
42 มาร์ก ปูบิล Spain U23 45
43 โรเบร์โต้ เฟร์นันเดซ Paraguay U23 44
44 คาสเตลโล่ ลูเกบา France U23 44
45 ซาร์พรีต ซิงห์ New Zealand U23 43
46 ซูฟิยาน ราฮิมี Morocco U23 43
47 มานู โกเน่ France U23 43
48 เอลีส เบน เซกีร์ Morocco U23 43
49 อลัน นูเญซ Paraguay U23 43
50 Ahmed Diomandé Mali U23 43
51 Cristian Medina อาร์เจนตินา 42
52 จูเลียโน่ ซิเมโอเน่ อาร์เจนตินา 42
53 Salam Jiddou Mali U23 41
54 Marco Di Césare อาร์เจนตินา 41
55 Otta Egypt U23 41
56 มาห์มูด ซาเบอร์ Egypt U23 40
57 คิลิอันน์ ซิลดิลเลีย France U23 40
58 Brahima Diarra Mali U23 40
59 เคน ซาโตะ ญี่ปุ่น 40
60 Amadou Diallo Guinea U23 40
61 ฟาเบียน บัลบูเอน่า Paraguay U23 39
62 อับดูลาย ตูเร่ Guinea U23 38
63 โอมาร์ ฟาเยด Egypt U23 38
64 ฮิโรกิ เซกิเนะ ญี่ปุ่น 38
65 Arnau Tenas Spain U23 37
66 โจเอล ชิมะ ฟูจิตะ ญี่ปุ่น 37
67 Kevin Zenón อาร์เจนตินา 37
68 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 37
69 ปาโบล บาร์ริออส Spain U23 36
70 Hamza Alaa Egypt U23 36
71 เอนโซ่ มิลโลต์ France U23 35
72 Rafa Núñez Dominican Republic U23 35
73 Ethane Azoulay อิสราเอล U23 35
74 Rihito Yamamoto ญี่ปุ่น 34
75 Algassime Bah Guinea U23 34
76 โฟเด้ ดูกูเร่ Mali U23 34
77 Cheickna Doumbia Mali U23 34
78 ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า France U23 33
79 มูซา เดียกีเต Mali U23 33
80 กีโยม เรสเตส France U23 33
81 Mohamed Elneny Egypt U23 32
82 อาเบล รุยซ์ Spain U23 32
83 จอร์เจ มิไฮโลวิช United States U23 32
84 แมทธิว การ์เบตต์ New Zealand U23 32
85 ออมรี กันเดลแมน อิสราเอล U23 32
86 อายูมุ โอฮาตะ ญี่ปุ่น 32
87 แทนเนอร์ เทสส์มันน์ United States U23 32
88 อาเมียร์ ริชาร์ดสัน Morocco U23 32
89 ซูไมลา ซิลลา Guinea U23 32
90 อาลี จาซิม อิรัก 32
91 Ilya Krupskyi ยูเครน U23 32
92 เคโรนิโม รุลลี่ อาร์เจนตินา 31
93 จาซูร์เบค จาโลลิดดินอฟ Uzbekistan U23 31
94 ไทเลอร์ บินดอน New Zealand U23 31
95 Shon Goldberg อิสราเอล U23 30
96 Leo Kokubo ญี่ปุ่น 30
97 เอกี เฟร์นานเดซ อาร์เจนตินา 30
98 อุสซาม่า ตาร์กัลลีน Morocco U23 30
99 Oleksandr Martynyuk ยูเครน U23 30
100 เควิน ปาเรเดส United States U23 30
101 Marcelo Fernández Paraguay U23 30
102 เตียโมโก ดิยาร์รา Mali U23 30
103 มูคัมมัดโคดีร์ คัมราลีเยฟ Uzbekistan U23 30
104 ลิเอล อบาดา อิสราเอล U23 29
105 Mostafa Saad Egypt U23 29
106 Mehdi Boukamir Morocco U23 29
107 ลาสซีน ดิยาร์ร่า Mali U23 29
108 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 28
109 แพทริก ชูลเต้ United States U23 28
110 อิไลซ์ โมริบา Guinea U23 28
111 มาโอะ โฮโซยะ ญี่ปุ่น 28
112 ปีเตอร์ เฟเดริโก Dominican Republic U23 28
113 เรียวทาโร่ อารากิ ญี่ปุ่น 28
114 Joao Urbáez Dominican Republic U23 28
115 อูมาราลี รัคโมนาลีเยฟ Uzbekistan U23 28
116 Hussein Hasan อิรัก 28
117 Madiou Keita Guinea U23 28
118 โจ เบลล์ New Zealand U23 27
119 อาเดรียน เบร์นาเบ Spain U23 27
120 อุสมาน กามารา Guinea U23 27
121 วอล์คเกอร์ ซิมเมอร์แมน United States U23 26
122 เอลดอร์ โชมูโรดอฟ Uzbekistan U23 26
123 อิบราฮิม บาเยช อิรัก 26
124 แอนดี้ ดิยุฟ France U23 26
125 โชตะ ฟูจิโอะ ญี่ปุ่น 26
126 ฮูลิโอ โซเลร์ อาร์เจนตินา 26