เพิ่มเติม (251) ▼
ประตูแอสซิสต์ใบเหลืองใบแดงประตูจากจุดโทษยิงยิงเข้าเป้าจำนวนการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกได้สำเร็จฟาวล์สร้างโอกาสทองพลาดโอกาสทองการครองบอลที่สำคัญผ่านบอลความแม่นยำในการผ่านบอลสัมผัสบอลผ่านครอสสำเร็จการส่งบอลทางไกลได้สำเร็จบอลยาวสำเร็จปะทะสกัดบอลเปิดทางรวบรวมจำนวนการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะได้สำเร็จการดวลภาคพื้นชนะดวลภาคพื้นได้เข้าแย่งลูกสำเร็จผ่านคนสุดท้ายจากเส้นปัองกันเสียลูกด้วยความพลาดข้อผิดพลาดนำไปสู่การยิงฟาวล์สูญเสียสิทธิของบอลถูกการเลี้ยงลูกรับลูกยิงเตะลูกโทษออกเซฟลูกยิงในกรอบเขตโทษออกมาตัดบอลออกมาตัดบอลสำเร็จคลาริมสูงชกบอลอันดับ
# นักเตะ ทีม ฟาวล์
1 Alejandro Rodríguez Spain U23 15
2 เฟร์มิน โลเปซ Spain U23 14
3 มานู โกเน่ France U23 12
4 แพ็กซ์เทน แอรอนสัน United States U23 11
5 Osama Faisal Egypt U23 11
6 A. Hakimi Morocco U23 10
7 โจเอล ชิมะ ฟูจิตะ ญี่ปุ่น 10
8 ดิเอโก้ โกเมซ Paraguay U23 10
9 ซาคาเรีย เอล โอวาห์ดี Morocco U23 10
10 ปาโบล บาร์ริออส Spain U23 10
11 คาสเตลโล่ ลูเกบา France U23 9
12 โฌริส โชตาร์ France U23 9
13 อาเดรียง ทรุฟแฟร์ France U23 9
14 Marcelo Pérez Paraguay U23 9
15 คิลิอันน์ ซิลดิลเลีย France U23 9
16 อาเมียร์ ริชาร์ดสัน Morocco U23 9
17 Otta Egypt U23 9
18 โลอิก บาเด้ France U23 8
19 Cristian Medina อาร์เจนตินา 8
20 ไมเคิ่ล โอลิเซ่ France U23 8
21 Cheickna Doumbia Mali U23 8
22 เอ. ลาคาเซ็ตต์ France U23 7
23 Valentyn Rubchynskyi ยูเครน U23 7
24 ไอมาร์ โอรอซ Spain U23 7
25 ออมรี กันเดลแมน อิสราเอล U23 7
26 Ethane Azoulay อิสราเอล U23 7
27 อิเลียส อาโกมาช Morocco U23 7
28 อาเหม็ด คูก้า Egypt U23 7
29 Abdurauf Buriev Uzbekistan U23 7
30 Amadou Diallo Guinea U23 7
31 Mohamed Elneny Egypt U23 6
32 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 6
33 โจ เบลล์ New Zealand U23 6
34 Sergio Gómez Spain U23 6
35 ฮูเลียน อัลวาเรซ อาร์เจนตินา 6
36 เอนโซ่ มิลโลต์ France U23 6
37 Algassime Bah Guinea U23 6
38 Maksym Khlan ยูเครน U23 6
39 มาร์ก ปูบิล Spain U23 6
40 โคตะ ทาคาอิ ญี่ปุ่น 6
41 เดซีเร่ ดูเอ้ France U23 6
42 อับดูโคดีร์ คูซานอฟ Uzbekistan U23 6
43 Nihad Muhammad อิรัก 6
44 Ilya Krupskyi ยูเครน U23 6
45 ซามู อาเกโฮวา Spain U23 6
46 อลัน นูเญซ Paraguay U23 6
47 Karrar Al-Mukhtar อิรัก 6
48 เอ็น. โอทาเมนดิ อาร์เจนตินา 5
49 อายเมน ฮุสเซน อิรัก 5
50 เบน เวย์น New Zealand U23 5
51 นาธาน แฮร์เรียล United States U23 5
52 เอกี เฟร์นานเดซ อาร์เจนตินา 5
53 Joaquín García อาร์เจนตินา 5
54 Maksym Bragaru ยูเครน U23 5
55 โชตะ ฟูจิโอะ ญี่ปุ่น 5
56 อับเด เอซซาลซูลี่ Morocco U23 5
57 ฟูกิ ยามาดะ ญี่ปุ่น 5
58 อับบอสเบค ไฟซุลลาเยฟ Uzbekistan U23 5
59 คูซายิน นอร์ชาเยฟ Uzbekistan U23 5
60 Nowend Lorenzo Dominican Republic U23 5
61 อิลาย ไฟน์โกลด์ อิสราเอล U23 5
62 มาญเนส อักลิอูช France U23 5
63 ฮิลแบร์โต ฟลอเรส Paraguay U23 5
64 กุสตาโว กาบาเยโร Paraguay U23 5
65 เอลีส เบน เซกีร์ Morocco U23 5
66 ฮิโรกิ เซกิเนะ ญี่ปุ่น 5
67 วอล์คเกอร์ ซิมเมอร์แมน United States U23 4
68 นาบี เกอิต้า Guinea U23 4
69 เอลดอร์ โชมูโรดอฟ Uzbekistan U23 4
70 ซิโซ่ Egypt U23 4
71 ซาร์พรีต ซิงห์ New Zealand U23 4
72 T. Booth United States U23 4
73 Marcos Gómez Paraguay U23 4
74 Eric García Spain U23 4
75 อิบราฮิม บาเยช อิรัก 4
76 ซูฟิยาน ราฮิมี Morocco U23 4
77 อาเดรียน เบร์นาเบ Spain U23 4
78 Danylo Sikan ยูเครน U23 4
79 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 4
80 บูบาการ์ ตราโอเร่ Mali U23 4
81 Wílder Viera Paraguay U23 4
82 อุสซาม่า ตาร์กัลลีน Morocco U23 4
83 อิบราฮิม อาเดล Egypt U23 4
84 จาซูร์เบค จาโลลิดดินอฟ Uzbekistan U23 4
85 โฟเด้ ดูกูเร่ Mali U23 4
86 Ziad Kamal Egypt U23 4
87 โซตะ คาวาซากิ ญี่ปุ่น 4
88 แทนเนอร์ เทสส์มันน์ United States U23 4
89 ฮอสซัม อับเดลมาจิด Egypt U23 4
90 Mohamed Soumah Guinea U23 4
91 Mostafa Saad Egypt U23 4
92 บิลาล เอล คานนุส Morocco U23 4
93 อูมาราลี รัคโมนาลีเยฟ Uzbekistan U23 4
94 ฮูลิโอ โซเลร์ อาร์เจนตินา 4
95 โอมาร์ ฟาเยด Egypt U23 4
96 เปา คูบาร์ซี่ Spain U23 4
97 ไทเลอร์ บินดอน New Zealand U23 4
98 Henry Camara Guinea U23 4
99 ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า France U23 3
100 แซม ซัตตัน New Zealand U23 3
101 ฆวน มิรันดา Spain U23 3
102 อุสซามา เอล อัซซูซี Morocco U23 3
103 Miguel Gutiérrez Spain U23 3
104 Seiji Kimura ญี่ปุ่น 3
105 จอห์น โทลคิน United States U23 3
106 อิไลซ์ โมริบา Guinea U23 3
107 Dmytro Kryskiv ยูเครน U23 3
108 Fabian Messina Dominican Republic U23 3
109 กริฟฟิน เยา United States U23 3
110 แมทธิว การ์เบตต์ New Zealand U23 3
111 โยฮัน เลอเปน็องต์ France U23 3
112 ฮูลิโอ เอ็นซิโซ่ Paraguay U23 3
113 Rihito Yamamoto ญี่ปุ่น 3
114 El Mehdi Maouhoub Morocco U23 3
115 Ángel Montes de Oca Dominican Republic U23 3
116 Oleksandr Martynyuk ยูเครน U23 3
117 Rafa Núñez Dominican Republic U23 3
118 อายูมุ โอฮาตะ ญี่ปุ่น 3
119 Mohamed Shehata Egypt U23 3
120 Ahmed Eid Egypt U23 3
121 Edgar Pujol Dominican Republic U23 3
122 Karim El Debes Egypt U23 3
123 Marcelo Fernández Paraguay U23 3
124 Kevin Zenón อาร์เจนตินา 3
125 Marco Di Césare อาร์เจนตินา 3
126 Bangaly Cissé Guinea U23 3
127 Mehdi Boukamir Morocco U23 3
128 อาเหม็ด ฮัสซัน อิรัก 3
129 ซุงกูตู มากาสซ่า France U23 3
130 รุสลานเบค จิยานอฟ Uzbekistan U23 3
131 มูคัมมัดโคดีร์ คัมราลีเยฟ Uzbekistan U23 3
132 Joao Urbáez Dominican Republic U23 3
133 Bilal Mazhar Egypt U23 3
134 Alexis Cantero Paraguay U23 3
135 เอลัด มาดมอน อิสราเอล U23 3
136 โนอัม เบน ฮารุช อิสราเอล U23 3
137 Ahmed Diomandé Mali U23 3
138 Hussein Amer Ojaimi อิรัก 3