เพิ่มเติม (251) ▼
ประตูแอสซิสต์ใบเหลืองใบแดงประตูจากจุดโทษยิงยิงเข้าเป้าจำนวนการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกได้สำเร็จฟาวล์สร้างโอกาสทองพลาดโอกาสทองการครองบอลที่สำคัญผ่านบอลความแม่นยำในการผ่านบอลสัมผัสบอลผ่านครอสสำเร็จการส่งบอลทางไกลได้สำเร็จบอลยาวสำเร็จปะทะสกัดบอลเปิดทางรวบรวมจำนวนการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะได้สำเร็จการดวลภาคพื้นชนะดวลภาคพื้นได้เข้าแย่งลูกสำเร็จผ่านคนสุดท้ายจากเส้นปัองกันเสียลูกด้วยความพลาดข้อผิดพลาดนำไปสู่การยิงฟาวล์สูญเสียสิทธิของบอลถูกการเลี้ยงลูกรับลูกยิงเตะลูกโทษออกเซฟลูกยิงในกรอบเขตโทษออกมาตัดบอลออกมาตัดบอลสำเร็จคลาริมสูงชกบอลอันดับ
# นักเตะ ทีม สกัดบอล
1 Marcos Gómez Paraguay U23 13
2 อาเหม็ด คูก้า Egypt U23 10
3 เอ็น. โอทาเมนดิ อาร์เจนตินา 9
4 คาสเตลโล่ ลูเกบา France U23 9
5 โอมาร์ ฟาเยด Egypt U23 9
6 ฟาเบียน บัลบูเอน่า Paraguay U23 8
7 โฌริส โชตาร์ France U23 8
8 Mohamed Shehata Egypt U23 8
9 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 8
10 วอล์คเกอร์ ซิมเมอร์แมน United States U23 7
11 เอกี เฟร์นานเดซ อาร์เจนตินา 7
12 อุสซาม่า ตาร์กัลลีน Morocco U23 7
13 ปาโบล บาร์ริออส Spain U23 7
14 Hussein Amer Ojaimi อิรัก 7
15 Mohamed Elneny Egypt U23 6
16 จอร์เจ มิไฮโลวิช United States U23 6
17 มานู โกเน่ France U23 6
18 Karim El Debes Egypt U23 6
19 ดิเอโก้ โกเมซ Paraguay U23 6
20 อับดูโคดีร์ คูซานอฟ Uzbekistan U23 6
21 A. Hakimi Morocco U23 5
22 แซม ซัตตัน New Zealand U23 5
23 โลอิก บาเด้ France U23 5
24 อาเดรียง ทรุฟแฟร์ France U23 5
25 นาธาน แฮร์เรียล United States U23 5
26 Oleksandr Martynyuk ยูเครน U23 5
27 ฟินน์ เซอร์แมน New Zealand U23 5
28 Ahmed Eid Egypt U23 5
29 แทนเนอร์ เทสส์มันน์ United States U23 5
30 ฮอสซัม อับเดลมาจิด Egypt U23 5
31 Hamidou Diallo Mali U23 5
32 อับดูลาย ตูเร่ Guinea U23 4
33 โจ เบลล์ New Zealand U23 4
34 ฆวน มิรันดา Spain U23 4
35 อิบราฮิม บาเยช อิรัก 4
36 Alejandro Rodríguez Spain U23 4
37 อาลีกูลอฟ Uzbekistan U23 4
38 Cristian Medina อาร์เจนตินา 4
39 ไมเคิ่ล โอลิเซ่ France U23 4
40 ฮูลิโอ เอ็นซิโซ่ Paraguay U23 4
41 ดาเนียล ริวาส Paraguay U23 4
42 อับบอสเบค ไฟซุลลาเยฟ Uzbekistan U23 4
43 ซาคาเรีย เอล โอวาห์ดี Morocco U23 4
44 Mohamed Soumah Guinea U23 4
45 อาเมียร์ ริชาร์ดสัน Morocco U23 4
46 โคตะ ทาคาอิ ญี่ปุ่น 4
47 อาเหม็ด ฮัสซัน อิรัก 4
48 เดซีเร่ ดูเอ้ France U23 4
49 ซาอิด ทาห์ซีน อิรัก 4
50 ลูคัส เคลลี่-ฮีลด์ New Zealand U23 4
51 มูซา เดียกีเต Mali U23 4
52 Alexis Cantero Paraguay U23 4
53 โนอัม เบน ฮารุช อิสราเอล U23 4
54 Madiou Keita Guinea U23 4
55 Karrar Al-Mukhtar อิรัก 4
56 Shon Goldberg อิสราเอล U23 3
57 Eric García Spain U23 3
58 อุสซามา เอล อัซซูซี Morocco U23 3
59 Valentyn Rubchynskyi ยูเครน U23 3
60 อาเดรียน เบร์นาเบ Spain U23 3
61 คริสแล็ง มัตซิมา France U23 3
62 แมทธิว การ์เบตต์ New Zealand U23 3
63 Rihito Yamamoto ญี่ปุ่น 3
64 มาห์มูด ซาเบอร์ Egypt U23 3
65 Joaquín García อาร์เจนตินา 3
66 ออมรี กันเดลแมน อิสราเอล U23 3
67 คิลิอันน์ ซิลดิลเลีย France U23 3
68 โจเอล ชิมะ ฟูจิตะ ญี่ปุ่น 3
69 เควิน ปาเรเดส United States U23 3
70 Ethane Azoulay อิสราเอล U23 3
71 Edgar Pujol Dominican Republic U23 3
72 Bangaly Cissé Guinea U23 3
73 อิลาย ไฟน์โกลด์ อิสราเอล U23 3
74 มาญเนส อักลิอูช France U23 3
75 ซุงกูตู มากาสซ่า France U23 3
76 ฮิลแบร์โต ฟลอเรส Paraguay U23 3
77 มูคัมมัดโคดีร์ คัมราลีเยฟ Uzbekistan U23 3
78 มุสตาฟา ซาดูน อิรัก 3
79 Nihad Muhammad อิรัก 3
80 Otta Egypt U23 3
81 Ahmed Diomandé Mali U23 3
82 Amadou Diallo Guinea U23 3
83 Issiaga Camara Guinea U23 3
84 ไมเคิล บ็อกซอลล์ New Zealand U23 2
85 Saad Natiq อิรัก 2
86 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 2
87 เอลดอร์ โชมูโรดอฟ Uzbekistan U23 2
88 ซาร์พรีต ซิงห์ New Zealand U23 2
89 จอช อาเทนซิโอ United States U23 2
90 Seiji Kimura ญี่ปุ่น 2
91 ซูฟิยาน ราฮิมี Morocco U23 2
92 จอห์น โทลคิน United States U23 2
93 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 2
94 Salam Jiddou Mali U23 2
95 ฮุสเซน อาลี อิรัก 2
96 โยฮัน เลอเปน็องต์ France U23 2
97 Ibrokhim Yuldoshev Uzbekistan U23 2
98 อุสมาน กามารา Guinea U23 2
99 บูบาการ์ ตราโอเร่ Mali U23 2
100 Akram Nakach Morocco U23 2
101 อิบราฮิม อาเดล Egypt U23 2
102 Ibrahima Cissé Mali U23 2
103 จาซูร์เบค จาโลลิดดินอฟ Uzbekistan U23 2
104 โฟเด้ ดูกูเร่ Mali U23 2
105 ฆวนลู ซานเชซ Spain U23 2
106 Rafa Núñez Dominican Republic U23 2
107 อายูมุ โอฮาตะ ญี่ปุ่น 2
108 Saidazamat Mirsaidov Uzbekistan U23 2
109 Maksym Khlan ยูเครน U23 2
110 Nowend Lorenzo Dominican Republic U23 2
111 Marco Di Césare อาร์เจนตินา 2
112 สตาฟ เลมคิน อิสราเอล U23 2
113 Brahima Diarra Mali U23 2
114 จูเลียโน่ ซิเมโอเน่ อาร์เจนตินา 2
115 ยูเซฟ อามีน อิรัก 2
116 แบรดลีย์ ล็อคโก้ France U23 2
117 Mehdi Boukamir Morocco U23 2
118 เฟร์มิน โลเปซ Spain U23 2
119 คริสเตียน มอสเกร่า Spain U23 2
120 Abdurauf Buriev Uzbekistan U23 2
121 Zafarmurod Abdirakhmatov Uzbekistan U23 2
122 Joao Urbáez Dominican Republic U23 2
123 อูมาราลี รัคโมนาลีเยฟ Uzbekistan U23 2
124 Ilya Krupskyi ยูเครน U23 2
125 อลัน นูเญซ Paraguay U23 2
126 ไทเลอร์ บินดอน New Zealand U23 2
127 Francisco Reyes Marizan Dominican Republic U23 2