เพิ่มเติม (251) ▼
ประตูแอสซิสต์ใบเหลืองใบแดงประตูจากจุดโทษยิงยิงเข้าเป้าจำนวนการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกได้สำเร็จฟาวล์สร้างโอกาสทองพลาดโอกาสทองการครองบอลที่สำคัญผ่านบอลความแม่นยำในการผ่านบอลสัมผัสบอลผ่านครอสสำเร็จการส่งบอลทางไกลได้สำเร็จบอลยาวสำเร็จปะทะสกัดบอลเปิดทางรวบรวมจำนวนการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะได้สำเร็จการดวลภาคพื้นชนะดวลภาคพื้นได้เข้าแย่งลูกสำเร็จผ่านคนสุดท้ายจากเส้นปัองกันเสียลูกด้วยความพลาดข้อผิดพลาดนำไปสู่การยิงฟาวล์สูญเสียสิทธิของบอลถูกการเลี้ยงลูกรับลูกยิงเตะลูกโทษออกเซฟลูกยิงในกรอบเขตโทษออกมาตัดบอลออกมาตัดบอลสำเร็จคลาริมสูงชกบอลอันดับ
# นักเตะ ทีม อันดับ
1 ไมเคิ่ล โอลิเซ่ France U23 8.3
2 ดิเอโก้ โกเมซ Paraguay U23 8
3 เฟร์มิน โลเปซ Spain U23 8
4 โยฮัน เลอเปน็องต์ France U23 7.9
5 วลาดิเมียร์ นาซารอฟ Uzbekistan U23 7.9
6 A. Hakimi Morocco U23 7.8
7 ซูฟิยาน ราฮิมี Morocco U23 7.8
8 อเลฮานโดร อิตูร์เบ Spain U23 7.8
9 ติอาโก้ อัลมาด้า อาร์เจนตินา 7.7
10 เควิน ปาเรเดส United States U23 7.7
11 โลอิก บาเด้ France U23 7.6
12 ฮูลิโอ เอ็นซิโซ่ Paraguay U23 7.6
13 Ahmed Diomandé Mali U23 7.6
14 Sergio Camello Spain U23 7.5
15 อเล็กซ์ พอลเซ่น New Zealand U23 7.5
16 Marcelo Fernández Paraguay U23 7.5
17 Omer Nir'on อิสราเอล U23 7.4
18 Dmytro Kryskiv ยูเครน U23 7.4
19 อิบราฮิม อาเดล Egypt U23 7.4
20 อับเด เอซซาลซูลี่ Morocco U23 7.4
21 ซาเวียร์ บัลเดซ Dominican Republic U23 7.4
22 โอมาร์ ฟาเยด Egypt U23 7.4
23 เอ็น. โอทาเมนดิ อาร์เจนตินา 7.3
24 อายเมน ฮุสเซน อิรัก 7.3
25 Sergio Gómez Spain U23 7.3
26 K. Saito ญี่ปุ่น 7.3
27 Alejandro Rodríguez Spain U23 7.3
28 คริสแล็ง มัตซิมา France U23 7.3
29 รายาน แชร์กี้ France U23 7.3
30 คาสเตลโล่ ลูเกบา France U23 7.3
31 บูบาการ์ ตราโอเร่ Mali U23 7.3
32 เอกี เฟร์นานเดซ อาร์เจนตินา 7.3
33 Ibrahima Cissé Mali U23 7.3
34 โฟเด้ ดูกูเร่ Mali U23 7.3
35 คิลิอันน์ ซิลดิลเลีย France U23 7.3
36 Saidazamat Mirsaidov Uzbekistan U23 7.3
37 เตียโมโก ดิยาร์รา Mali U23 7.3
38 Zafarmurod Abdirakhmatov Uzbekistan U23 7.3
39 Hamidou Diallo Mali U23 7.3
40 ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า France U23 7.2
41 อมาดู ดิยาวารา Guinea U23 7.2
42 Leo Kokubo ญี่ปุ่น 7.2
43 ฮูเลียน อัลวาเรซ อาร์เจนตินา 7.2
44 อุสซาม่า ตาร์กัลลีน Morocco U23 7.2
45 ชุนสุเกะ มิโตะ ญี่ปุ่น 7.2
46 Ahmed Eid Egypt U23 7.2
47 ฮอสซัม อับเดลมาจิด Egypt U23 7.2
48 อาเมียร์ ริชาร์ดสัน Morocco U23 7.2
49 คริสเตียน มอสเกร่า Spain U23 7.2
50 ออสการ์ กลูค อิสราเอล U23 7.2
51 บิลาล เอล คานนุส Morocco U23 7.2
52 ซุงกูตู มากาสซ่า France U23 7.2
53 Hamza Alaa Egypt U23 7.2
54 อาลิเชอร์ โอดิลอฟ Uzbekistan U23 7.2
55 Munir Morocco U23 7.1
56 ฟาเบียน บัลบูเอน่า Paraguay U23 7.1
57 อับดูโวคิด เนมาตอฟ Uzbekistan U23 7.1
58 โฌริส โชตาร์ France U23 7.1
59 มานู โกเน่ France U23 7.1
60 Rihito Yamamoto ญี่ปุ่น 7.1
61 มาห์มูด ซาเบอร์ Egypt U23 7.1
62 Rafa Núñez Dominican Republic U23 7.1
63 โชตะ ฟูจิโอะ ญี่ปุ่น 7.1
64 ฟินน์ เซอร์แมน New Zealand U23 7.1
65 Edgar Pujol Dominican Republic U23 7.1
66 อิเลียส อาโกมาช Morocco U23 7.1
67 ซาคาเรีย เอล โอวาห์ดี Morocco U23 7.1
68 อาเหม็ด คูก้า Egypt U23 7.1
69 มาญเนส อักลิอูช France U23 7.1
70 เดซีเร่ ดูเอ้ France U23 7.1
71 มูคัมมัดโคดีร์ คัมราลีเยฟ Uzbekistan U23 7.1
72 ฮูลิโอ โซเลร์ อาร์เจนตินา 7.1
73 Hussein Amer Ojaimi อิรัก 7.1
74 โรเบร์โต้ เฟร์นันเดซ Paraguay U23 7
75 Mohamed Elneny Egypt U23 7
76 วอล์คเกอร์ ซิมเมอร์แมน United States U23 7
77 นาบี เกอิต้า Guinea U23 7
78 ซิโซ่ Egypt U23 7
79 อาเบล รุยซ์ Spain U23 7
80 จอร์เจ มิไฮโลวิช United States U23 7
81 ฆวน มิรันดา Spain U23 7
82 Arnau Tenas Spain U23 7
83 จานลูก้า บูซิโอ United States U23 7
84 อาร์เซนีย์ บาตากอฟ ยูเครน U23 7
85 Cristian Medina อาร์เจนตินา 7
86 ลิเอล อบาดา อิสราเอล U23 7
87 นาธาน แฮร์เรียล United States U23 7
88 มาโอะ โฮโซยะ ญี่ปุ่น 7
89 Akram Nakach Morocco U23 7
90 จาซูร์เบค จาโลลิดดินอฟ Uzbekistan U23 7
91 โจเอล ชิมะ ฟูจิตะ ญี่ปุ่น 7
92 ไคโตะ ซูซูกิ ญี่ปุ่น 7
93 แอนดี้ ดิยุฟ France U23 7
94 เจสซี่ แรนดัลล์ New Zealand U23 7
95 แจ็ค แม็คกลินน์ United States U23 7
96 แพ็กซ์เทน แอรอนสัน United States U23 7
97 Osama Faisal Egypt U23 7
98 Karim El Debes Egypt U23 7
99 จูเลียโน่ ซิเมโอเน่ อาร์เจนตินา 7
100 ปาโบล บาร์ริออส Spain U23 7
101 กีโยม เรสเตส France U23 7
102 Ilya Krupskyi ยูเครน U23 7
103 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 7
104 เอ. ลาคาเซ็ตต์ France U23 6.9
105 เคโรนิโม รุลลี่ อาร์เจนตินา 6.9
106 อับดูลาย ตูเร่ Guinea U23 6.9
107 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 6.9
108 เอลดอร์ โชมูโรดอฟ Uzbekistan U23 6.9
109 Eric García Spain U23 6.9
110 Seiji Kimura ญี่ปุ่น 6.9
111 แพทริก ชูลเต้ United States U23 6.9
112 จอห์น โทลคิน United States U23 6.9
113 Salam Jiddou Mali U23 6.9
114 อิไลซ์ โมริบา Guinea U23 6.9
115 กริฟฟิน เยา United States U23 6.9
116 ไอมาร์ โอรอซ Spain U23 6.9
117 Maksym Bragaru ยูเครน U23 6.9
118 ออมรี กันเดลแมน อิสราเอล U23 6.9
119 Mamadou Tounkara Mali U23 6.9
120 ฆวนลู ซานเชซ Spain U23 6.9
121 อายูมุ โอฮาตะ ญี่ปุ่น 6.9
122 แทนเนอร์ เทสส์มันน์ United States U23 6.9
123 อับบอสเบค ไฟซุลลาเยฟ Uzbekistan U23 6.9
124 Kevin Zenón อาร์เจนตินา 6.9
125 Brahima Diarra Mali U23 6.9
126 มาร์ก ปูบิล Spain U23 6.9
127 โคตะ ทาคาอิ ญี่ปุ่น 6.9
128 มูซา เดียกีเต Mali U23 6.9
129 เคลาดิโอ เอเชเวร์รี่ อาร์เจนตินา 6.9
130 ลาสซีน ดิยาร์ร่า Mali U23 6.9
131 เปา คูบาร์ซี่ Spain U23 6.9
132 ไทเลอร์ บินดอน New Zealand U23 6.9
133 Issiaga Camara Guinea U23 6.9