เพิ่มเติม (251) ▼
ประตูแอสซิสต์ใบเหลืองใบแดงประตูจากจุดโทษยิงยิงเข้าเป้าจำนวนการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกได้สำเร็จฟาวล์สร้างโอกาสทองพลาดโอกาสทองการครองบอลที่สำคัญผ่านบอลความแม่นยำในการผ่านบอลสัมผัสบอลผ่านครอสสำเร็จการส่งบอลทางไกลได้สำเร็จบอลยาวสำเร็จปะทะสกัดบอลเปิดทางรวบรวมจำนวนการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะการแย่งชิงบอลผ่านหัวศรีษะได้สำเร็จการดวลภาคพื้นชนะดวลภาคพื้นได้เข้าแย่งลูกสำเร็จผ่านคนสุดท้ายจากเส้นปัองกันเสียลูกด้วยความพลาดข้อผิดพลาดนำไปสู่การยิงฟาวล์สูญเสียสิทธิของบอลถูกการเลี้ยงลูกรับลูกยิงเตะลูกโทษออกเซฟลูกยิงในกรอบเขตโทษออกมาตัดบอลออกมาตัดบอลสำเร็จคลาริมสูงชกบอลอันดับ
# นักเตะ ทีม ยิง
1 ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า France U23 23
2 ไมเคิ่ล โอลิเซ่ France U23 20
3 อิบราฮิม อาเดล Egypt U23 17
4 ซูฟิยาน ราฮิมี Morocco U23 16
5 ฮูลิโอ เอ็นซิโซ่ Paraguay U23 16
6 เฟร์มิน โลเปซ Spain U23 16
7 อาเบล รุยซ์ Spain U23 15
8 อิเลียส อาโกมาช Morocco U23 15
9 Marcelo Fernández Paraguay U23 14
10 Marcelo Pérez Paraguay U23 13
11 ดิเอโก้ โกเมซ Paraguay U23 13
12 ซิโซ่ Egypt U23 12
13 A. Hakimi Morocco U23 12
14 อับเด เอซซาลซูลี่ Morocco U23 12
15 เดซีเร่ ดูเอ้ France U23 12
16 ติอาโก้ อัลมาด้า อาร์เจนตินา 11
17 ฮูเลียน อัลวาเรซ อาร์เจนตินา 10
18 ออสการ์ กลูค อิสราเอล U23 10
19 Cheickna Doumbia Mali U23 10
20 Sergio Gómez Spain U23 9
21 Alejandro Rodríguez Spain U23 9
22 Sergio Camello Spain U23 9
23 โลอิก บาเด้ France U23 9
24 มาห์มูด ซาเบอร์ Egypt U23 9
25 ชุนสุเกะ มิโตะ ญี่ปุ่น 9
26 แทนเนอร์ เทสส์มันน์ United States U23 9
27 Luciano Gondou อาร์เจนตินา 9
28 อาร์โนด์ คาลิมูเอนโด France U23 8
29 มาโอะ โฮโซยะ ญี่ปุ่น 8
30 Algassime Bah Guinea U23 8
31 แพ็กซ์เทน แอรอนสัน United States U23 8
32 เตียโมโก ดิยาร์รา Mali U23 8
33 อายเมน ฮุสเซน อิรัก 7
34 ฆวน มิรันดา Spain U23 7
35 นาธาน แฮร์เรียล United States U23 7
36 Aliou Baldé Guinea U23 7
37 ปีเตอร์ เฟเดริโก Dominican Republic U23 7
38 Osama Faisal Egypt U23 7
39 มาญเนส อักลิอูช France U23 7
40 เอ. ลาคาเซ็ตต์ France U23 6
41 Mohamed Elneny Egypt U23 6
42 เอลดอร์ โชมูโรดอฟ Uzbekistan U23 6
43 K. Saito ญี่ปุ่น 6
44 รายาน แชร์กี้ France U23 6
45 คาสเตลโล่ ลูเกบา France U23 6
46 มานู โกเน่ France U23 6
47 บูบาการ์ ตราโอเร่ Mali U23 6
48 จาซูร์เบค จาโลลิดดินอฟ Uzbekistan U23 6
49 Mohamed Shehata Egypt U23 6
50 อาเหม็ด คูก้า Egypt U23 6
51 Brahima Diarra Mali U23 6
52 อาเมียร์ ริชาร์ดสัน Morocco U23 6
53 บิลาล เอล คานนุส Morocco U23 6
54 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 6
55 Amadou Diallo Guinea U23 6
56 เอ็น. โอทาเมนดิ อาร์เจนตินา 5
57 อับดูลาย ตูเร่ Guinea U23 5
58 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 5
59 ซาร์พรีต ซิงห์ New Zealand U23 5
60 เอนโซ่ มิลโลต์ France U23 5
61 อิไลซ์ โมริบา Guinea U23 5
62 อาลีกูลอฟ Uzbekistan U23 5
63 โฌริส โชตาร์ France U23 5
64 กริฟฟิน เยา United States U23 5
65 แมทธิว การ์เบตต์ New Zealand U23 5
66 อาเดรียง ทรุฟแฟร์ France U23 5
67 ลิเอล อบาดา อิสราเอล U23 5
68 เควิน ปาเรเดส United States U23 5
69 แอนดี้ ดิยุฟ France U23 5
70 แจ็ค แม็คกลินน์ United States U23 5
71 ดอร์ ทูร์เกมัน อิสราเอล U23 5
72 Kevin Zenón อาร์เจนตินา 5
73 อาลี จาซิม อิรัก 5
74 เอลีส เบน เซกีร์ Morocco U23 5
75 Igor Krasnopir ยูเครน U23 5
76 อมาดู ดิยาวารา Guinea U23 4
77 เบน เวย์น New Zealand U23 4
78 Danylo Sikan ยูเครน U23 4
79 Rafa Núñez Dominican Republic U23 4
80 อับบอสเบค ไฟซุลลาเยฟ Uzbekistan U23 4
81 Maksym Khlan ยูเครน U23 4
82 ฮอสซัม อับเดลมาจิด Egypt U23 4
83 Nowend Lorenzo Dominican Republic U23 4
84 มาร์ก ปูบิล Spain U23 4
85 จูเลียโน่ ซิเมโอเน่ อาร์เจนตินา 4
86 รุสลานเบค จิยานอฟ Uzbekistan U23 4
87 อาลิเชอร์ โอดิลอฟ Uzbekistan U23 4
88 กุสตาโว กาบาเยโร Paraguay U23 4
89 มูซา เดียกีเต Mali U23 4
90 ไมเคิล บ็อกซอลล์ New Zealand U23 3
91 จอร์เจ มิไฮโลวิช United States U23 3
92 Miguel Gutiérrez Spain U23 3
93 จานลูก้า บูซิโอ United States U23 3
94 Valentyn Rubchynskyi ยูเครน U23 3
95 Seiji Kimura ญี่ปุ่น 3
96 อาร์เซนีย์ บาตากอฟ ยูเครน U23 3
97 อาเดรียน เบร์นาเบ Spain U23 3
98 Dmytro Kryskiv ยูเครน U23 3
99 มิคายเลนโก้ ยูเครน U23 3
100 Rihito Yamamoto ญี่ปุ่น 3
101 เอกี เฟร์นานเดซ อาร์เจนตินา 3
102 El Mehdi Maouhoub Morocco U23 3
103 ไอมาร์ โอรอซ Spain U23 3
104 ดาเนียล ริวาส Paraguay U23 3
105 Maksym Bragaru ยูเครน U23 3
106 โฟเด้ ดูกูเร่ Mali U23 3
107 Mamadou Tounkara Mali U23 3
108 โจเอล ชิมะ ฟูจิตะ ญี่ปุ่น 3
109 โชตะ ฟูจิโอะ ญี่ปุ่น 3
110 Karim El Debes Egypt U23 3
111 ปาโบล บาร์ริออส Spain U23 3
112 เคน ซาโตะ ญี่ปุ่น 3
113 Zafarmurod Abdirakhmatov Uzbekistan U23 3
114 Joao Urbáez Dominican Republic U23 3
115 ซามู อาเกโฮวา Spain U23 3
116 เคลาดิโอ เอเชเวร์รี่ อาร์เจนตินา 3
117 อลัน นูเญซ Paraguay U23 3
118 โอมาร์ ฟาเยด Egypt U23 3
119 เอลัด มาดมอน อิสราเอล U23 3
120 José de León Dominican Republic U23 3
121 ดันแคน แม็คไกวร์ United States U23 3
122 Ahmed Diomandé Mali U23 3