เพิ่มเติม (251) ▼
กลุ่ม A
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 อียิปต์ 10 8 2 0 20/2 +18 26
2 บูร์กินาฟาโซ 10 6 3 1 23/8 +15 21
3 เซียร์รา ลีโอน 10 4 3 3 12/10 +2 15
4 กินีบิสเซา 10 2 4 4 8/10 -2 10
5 เอธิโอเปีย 10 2 3 5 9/14 -5 9
6 จิบูตี 10 0 1 9 5/33 -28 1
กลุ่ม B
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 เซเนกัล 10 7 3 0 22/3 +19 24
2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 10 7 1 2 15/6 +9 22
3 ซูดาน 10 3 4 3 8/6 +2 13
4 โตโก 10 1 5 4 5/10 -5 8
5 มอริเตเนีย 10 1 4 5 4/13 -9 7
6 ซูดาน ใต้ 10 0 5 5 3/19 -16 5
กลุ่ม C
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 10 5 3 2 15/9 +6 18
2 ไนจีเรีย 10 4 5 1 15/8 +7 17
3 เบนิน 10 5 2 3 12/11 +1 17
4 ประเทศเลโซโท 10 3 3 4 9/12 -3 12
5 รวันดา 10 3 2 5 5/9 -4 11
6 ประเทศซิมบับเว 10 0 5 5 5/12 -7 5
กลุ่ม D
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 เคปเวิร์ด 10 7 2 1 16/8 +8 23
2 แคเมอรูน 10 5 4 1 17/5 +12 19
3 ประเทศลิบยา 10 4 4 2 12/10 +2 16
4 ประเทศแองโกลา 10 2 6 2 9/8 +1 12
5 มอริเชียส 10 1 3 6 7/17 -10 6
6 สวาซิแลนด์ 10 0 3 7 6/19 -13 3
กลุ่ม E
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 โมร็อกโก 8 8 0 0 22/2 +20 24
2 ไนเจอร์ 8 5 0 3 11/10 +1 15
3 ประเทศแทนซาเนีย 8 3 1 4 6/7 -1 10
4 แซมเบีย 8 3 0 5 10/10 0 9
5 ประเทศคองโก 8 0 1 7 4/24 -20 1
กลุ่ม F
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 โกตดิวัวร์ 10 8 2 0 25/0 +25 26
2 กาบอง 10 8 1 1 22/9 +13 25
3 แกมเบีย 10 4 1 5 27/18 +9 13
4 ประเทศเคนย่า 10 3 3 4 18/14 +4 12
5 บุรุนดี 10 3 1 6 13/13 0 10
6 เซเชลส์ 10 0 0 10 2/53 -51 0
กลุ่ม G
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย 10 8 1 1 24/8 +16 25
2 ยูกันดา 10 6 0 4 14/9 +5 18
3 โมซัมบิก 10 6 0 4 14/17 -3 18
4 ประเทศกินี 10 4 3 3 11/8 +3 15
5 บอตสวานา 10 3 1 6 12/16 -4 10
6 โซมาเลีย 10 0 1 9 3/20 -17 1
กลุ่ม H
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ตูนิเซีย 10 9 1 0 22/0 +22 28
2 นามิเบีย 10 4 3 3 13/10 +3 15
3 ประเทศไลบีเรีย 10 4 3 3 13/11 +2 15
4 มาลาวี 10 4 1 5 11/10 +1 13
5 อิเควทอเรียลกินี 10 3 2 5 8/15 -7 11
6 ปรินซิเปอีโตเมเซา 10 1 0 9 5/26 -21 3
กลุ่ม I
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 กานา 10 8 1 1 23/6 +17 25
2 มาดากัสการ์ 10 6 1 3 17/12 +5 19
3 ประเทศมาลี 10 5 3 2 17/6 +11 18
4 คอโมโรส 10 5 0 5 12/13 -1 15
5 สาธารณรัฐ แอฟริกากลาง 10 2 2 6 11/24 -13 8
6 ชาด 10 0 1 9 5/24 -19 1