ย่อ ▲
กลุ่ม A
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 กาตาร์ 2 1 1 0 2/1 +1 4
2 สหรัฐอาหรับเอ มิเรตส์ 2 1 0 1 3/3 0 3
3 โอมาน 2 0 1 1 1/2 -1 1
กลุ่ม B
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ประเทศซาอุดีอาระเบีย 2 1 1 0 3/2 +1 4
2 ประเทศอิรัก 2 1 1 0 1/0 +1 4
3 อินโดนีเซีย 2 0 0 2 2/4 -2 0
กลุ่ม A
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 อิหร่าน 10 7 2 1 19/8 +11 23
2 อุซเบกิสถาน 10 6 3 1 14/7 +7 21
3 สหรัฐอาหรับเอ มิเรตส์ 10 4 3 3 15/8 +7 15
4 กาตาร์ 10 4 1 5 17/24 -7 13
5 คีร์กีซสถาน 10 2 2 6 12/18 -6 8
6 เกาหลีเหนือ 10 0 3 7 9/21 -12 3
กลุ่ม B
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 เกาหลีใต้ 10 6 4 0 20/7 +13 22
2 จอร์แดน 10 4 4 2 16/8 +8 16
3 ประเทศอิรัก 10 4 3 3 9/9 0 15
4 โอมาน 10 3 2 5 9/14 -5 11
5 ปาเลสไตน์ 10 2 4 4 10/13 -3 10
6 คูเวต 10 0 5 5 7/20 -13 5
กลุ่ม C
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น 10 7 2 1 30/3 +27 23
2 ออสเตรเลีย 10 5 4 1 16/7 +9 19
3 ประเทศซาอุดีอาระเบีย 10 3 4 3 7/8 -1 13
4 อินโดนีเซีย 10 3 3 4 9/20 -11 12
5 ประเทศจีน 10 3 0 7 7/20 -13 9
6 บาห์เรน 10 1 3 6 5/16 -11 6
กลุ่ม A
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 กาตาร์ 6 5 1 0 18/3 +15 16
2 คูเวต 6 2 1 3 6/6 0 7
3 อินเดีย 6 1 2 3 3/7 -4 5
4 ประเทศอัฟกานิสถาน 6 1 2 3 3/14 -11 5
กลุ่ม B
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น 6 6 0 0 24/0 +24 18
2 เกาหลีเหนือ 6 3 0 3 11/7 +4 9
3 ประเทศซีเรีย 6 2 1 3 9/12 -3 7
4 เมียนมาร์ 6 0 1 5 3/28 -25 1
กลุ่ม C
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 เกาหลีใต้ 6 5 1 0 20/1 +19 16
2 ประเทศจีน 6 2 2 2 9/9 0 8
3 ไทย 6 2 2 2 9/9 0 8
4 สิงคโปร์ 6 0 1 5 5/24 -19 1
กลุ่ม D
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 โอมาน 6 4 1 1 11/2 +9 13
2 คีร์กีซสถาน 6 3 2 1 13/7 +6 11
3 มาเลเซีย 6 3 1 2 9/9 0 10
4 จีนไทเป 6 0 0 6 2/17 -15 0
กลุ่ม E
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 อิหร่าน 6 4 2 0 16/4 +12 14
2 อุซเบกิสถาน 6 4 2 0 13/4 +9 14
3 เติร์กเมนิสถาน 6 0 2 4 4/14 -10 2
4 ฮ่องกง 6 0 2 4 4/15 -11 2
กลุ่ม F
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ประเทศอิรัก 6 6 0 0 17/2 +15 18
2 อินโดนีเซีย 6 3 1 2 8/8 0 10
3 เวียดนาม 6 2 0 4 6/10 -4 6
4 ฟิลิปปินส์ 6 0 1 5 3/14 -11 1
กลุ่ม G
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 จอร์แดน 6 4 1 1 16/4 +12 13
2 ประเทศซาอุดีอาระเบีย 6 4 1 1 12/3 +9 13
3 ทาจิกิสถาน 6 2 2 2 11/7 +4 8
4 ปากีสถาน 6 0 0 6 1/26 -25 0
กลุ่ม H
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 สหรัฐอาหรับเอ มิเรตส์ 6 5 1 0 16/2 +14 16
2 บาห์เรน 6 3 2 1 11/3 +8 11
3 เยเมน 6 1 2 3 5/9 -4 5
4 ประเทศเนปาล 6 0 1 5 2/20 -18 1
กลุ่ม I
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ออสเตรเลีย 6 6 0 0 22/0 +22 18
2 ปาเลสไตน์ 6 2 2 2 6/6 0 8
3 ประเทศเลบานอน 6 1 3 2 5/8 -3 6
4 บังคลาเทศ 6 0 1 5 1/20 -19 1