ย่อ ▲
กลุ่ม A
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 เยอรมนี 6 5 1 0 26/4 +22 16
2 เนเธอร์แลนด์ 6 3 2 1 11/10 +1 11
3 ออสเตรีย 6 2 0 4 5/16 -11 6
4 สกอตแลนด์ 6 0 1 5 3/15 -12 1
กลุ่ม B
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส 6 6 0 0 14/2 +12 18
2 นอร์เวย์ 6 2 2 2 4/5 -1 8
3 ไอซ์แลนด์ 6 0 4 2 6/9 -3 4
4 สวิตเซอร์แลนด์ 6 0 2 4 4/12 -8 2
กลุ่ม C
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 สเปน 6 5 0 1 21/8 +13 15
2 อังกฤษ 6 3 1 2 16/6 +10 10
3 เบลเยียม 6 2 0 4 9/16 -7 6
4 โปรตุเกส 6 1 1 4 5/21 -16 4
กลุ่ม D
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 สวีเดน 6 3 3 0 13/6 +7 12
2 อิตาลี 6 3 1 2 11/7 +4 10
3 เดนมาร์ก 6 3 0 3 8/13 -5 9
4 แคว้นเวลส์ 6 0 2 4 4/10 -6 2
กลุ่ม A
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 โปแลนด์ 6 5 1 0 16/2 +14 16
2 ไอร์แลนด์เหนือ 6 2 2 2 6/10 -4 8
3 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 6 1 2 3 9/12 -3 5
4 โรมาเนีย 6 1 1 4 3/10 -7 4
กลุ่ม B
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 สโลวีเนีย 6 5 0 1 12/2 +10 15
2 ไอร์แลนด์ 6 5 0 1 10/6 +4 15
3 Turkey 6 2 0 4 3/7 -4 6
4 Greece 6 0 0 6 2/12 -10 0
กลุ่ม C
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 เซอร์เบีย 6 4 2 0 7/1 +6 14
2 ฟินแลนด์ 6 3 2 1 8/2 +6 11
3 ฮังการี 6 1 1 4 2/6 -4 4
4 เบลารุส 6 0 3 3 0/8 -8 3
กลุ่ม D
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐเช็ก 6 4 1 1 17/4 +13 13
2 ยูเครน 6 4 1 1 8/6 +2 13
3 แอลเบเนีย 6 2 0 4 10/12 -2 6
4 โครเอเชีย 6 1 0 5 4/17 -13 3
กลุ่ม A
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 สโลวาเกีย 6 6 0 0 27/1 +26 18
2 หมู่เกาะแฟโร 6 3 1 2 10/6 +4 10
3 มอลโดวา 6 2 1 3 6/6 0 7
4 ยิบรอลตาร์ (ห) 6 0 0 6 0/30 -30 0
กลุ่ม B
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Malta 6 4 1 1 8/5 +3 13
2 ไซปรัส 6 3 1 2 9/8 +1 10
3 Georgia 6 2 0 4 9/11 -2 6
4 อันดอร์รา 6 1 2 3 6/8 -2 5
กลุ่ม C
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Luxembourg 6 5 1 0 20/6 +14 16
2 คาซัคสถาน 6 3 1 2 14/9 +5 10
3 Armenia 6 2 1 3 13/11 +2 7
4 ลิกเตนสไตน์ 6 0 1 5 5/26 -21 1
กลุ่ม D
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 มอนเตเนโกร 4 2 2 0 5/2 +3 8
2 Azerbaijan 4 1 2 1 3/6 -3 5
3 Lithuania 4 1 0 3 6/6 0 3
กลุ่ม E
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 อิสราเอล 4 3 1 0 12/5 +7 10
2 Estonia 4 1 1 2 2/6 -4 4
3 Bulgaria 4 0 2 2 4/7 -3 2
กลุ่ม F
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 Latvia 4 2 2 0 6/4 +2 8
2 โคโซโว 4 2 1 1 9/3 +6 7
3 North Macedonia 4 0 1 3 2/10 -8 1