ย่อ ▲
กลุ่ม A
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 สเปน 8 7 0 1 25/5 +20 21
2 สกอตแลนด์ 8 5 2 1 17/8 +9 17
3 นอร์เวย์ 8 3 2 3 14/12 +2 11
4 จอร์เจีย 8 2 2 4 12/18 -6 8
5 ไซปรัส 8 0 0 8 3/28 -25 0
กลุ่ม B
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ฝรั่งเศส 8 7 1 0 29/3 +26 22
2 เนเธอร์แลนด์ 8 6 0 2 17/7 +10 18
3 กรีซ 8 4 1 3 14/8 +6 13
4 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 8 2 0 6 9/10 -1 6
5 ยิบรอลตา 8 0 0 8 0/41 -41 0
กลุ่ม C
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 อังกฤษ 8 6 2 0 22/4 +18 20
2 อิตาลี 8 4 2 2 16/9 +7 14
3 ยูเครน 8 4 2 2 11/8 +3 14
4 FYR มาซิโดเนีย 8 2 2 4 10/20 -10 8
5 มอลตา 8 0 0 8 2/20 -18 0
กลุ่ม D
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ตุรกี 8 5 2 1 14/7 +7 17
2 โครเอเชีย 8 5 1 2 13/4 +9 16
3 เวลส์ 8 3 3 2 10/10 0 12
4 อาร์เมเนีย 8 2 2 4 9/11 -2 8
5 ลัตเวีย 8 1 0 7 5/19 -14 3
กลุ่ม E
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 แอลเบเนีย 8 4 3 1 12/4 +8 15
2 สาธารณรัฐเช็ก 8 4 3 1 12/6 +6 15
3 โปแลนด์ 8 3 2 3 10/10 0 11
4 มอลโดวา 8 2 4 2 7/10 -3 10
5 หมู่เกาะแฟโร 8 0 2 6 2/13 -11 2
กลุ่ม F
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 เบลเยียม 8 6 2 0 22/4 +18 20
2 ออสเตรีย 8 6 1 1 17/7 +10 19
3 สวีเดน 8 3 1 4 14/12 +2 10
4 อาเซอร์ไบจาน 8 2 1 5 7/17 -10 7
5 เอสโตเนีย 8 0 1 7 2/22 -20 1
กลุ่ม G
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 ฮังการี 8 5 3 0 16/7 +9 18
2 เซอร์เบีย 8 4 2 2 15/9 +6 14
3 มอนเตเนโกร 8 3 2 3 9/11 -2 11
4 ลิทัวเนีย 8 1 3 4 8/14 -6 6
5 บัลแกเรีย 8 0 4 4 7/14 -7 4
กลุ่ม H
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 เดนมาร์ก 10 7 1 2 19/10 +9 22
2 สโลวีเนีย 10 7 1 2 20/9 +11 22
3 ฟินแลนด์ 10 6 0 4 18/10 +8 18
4 คาซัคสถาน 10 6 0 4 16/12 +4 18
5 ไอร์แลนด์เหนือ 10 3 0 7 9/13 -4 9
6 ซานมารีโน 10 0 0 10 3/31 -28 0
กลุ่ม I
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 โรมาเนีย 10 6 4 0 16/5 +11 22
2 สวิตเซอร์แลนด์ 10 4 5 1 22/11 +11 17
3 อิสราเอล 10 4 3 3 11/11 0 15
4 เบลารุส 10 3 3 4 9/14 -5 12
5 โคโซโว 10 2 5 3 10/10 0 11
6 อันดอร์รา 10 0 2 8 3/20 -17 2
กลุ่ม J
# ทีม ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้/เสีย +/- แต้ม
1 โปรตุเกส 10 10 0 0 36/2 +34 30
2 สโลวะเกีย 10 7 1 2 17/8 +9 22
3 ลักเซมเบิร์ก 10 5 2 3 13/19 -6 17
4 ไอซ์แลนด์ 10 3 1 6 17/16 +1 10
5 บอสเนียฯ 10 3 0 7 9/20 -11 9
6 ลิกเตนสไตน์ 10 0 0 10 1/28 -27 0