
Maxi López
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | ซานเบเนดัตเตเซ่ | 23 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2019/2020 | โครตูเน่ | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ | 19 | 14 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 2018 | วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ | 19 | 18 | 7 | 5 | 8 | 0 |
| 2017/2018 | อูดิเนเซ่ | 29 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | โตริโน่ | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | โตริโน่ | 29 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | โตริโน่ | 23 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | เอซี คิเอโว | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | ซามพ์โดเรีย | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | คาลซิโอ คาทาเนีย | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | ซามพ์โดเรีย | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | เอซี มิลาน | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | คาลซิโอ คาทาเนีย | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | คาลซิโอ คาทาเนีย | 37 | 33 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| 2009/2010 | คาลซิโอ คาทาเนีย | 17 | 17 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| 2009 | การ์โมอิ เอฟบี พอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 41 | 36 | 17 | 0 | 12 | 1 |
| 2009 | Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Moskva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Moskva | 14 | 14 | 3 | ~ | ~ | ~ |
| 2007 | Moskva | 9 | 9 | 6 | ~ | ~ | ~ |
| 2006/2007 | อาร์ซีดี มาร์ยอร์ก้า | 29 | 14 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2005/2006 | เอฟซี บาร์เซโลน่า | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | เอฟซี บาร์เซโลน่า | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ซานเบเนดัตเตเซ่
→
Retired
โครตูเน่
→
ซานเบเนดัตเตเซ่
Without Club
→
โครตูเน่
วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ
→
Without Club
อูดิเนเซ่
→
วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ
โตริโน่
→
อูดิเนเซ่
เอซี คิเอโว
→
โตริโน่
คาลซิโอ คาทาเนีย
→
เอซี คิเอโว
ซามพ์โดเรีย
→
คาลซิโอ คาทาเนีย
คาลซิโอ คาทาเนีย
→
ซามพ์โดเรีย
ซามพ์โดเรีย
→
คาลซิโอ คาทาเนีย
คาลซิโอ คาทาเนีย
→
ซามพ์โดเรีย
เอซี มิลาน
→
คาลซิโอ คาทาเนีย
คาลซิโอ คาทาเนีย
→
เอซี มิลาน
Moskva
→
คาลซิโอ คาทาเนีย
การ์โมอิ เอฟบี พอร์โต้ อเลเกรนเซ่
→
Moskva
Moskva
→
การ์โมอิ เอฟบี พอร์โต้ อเลเกรนเซ่
เอฟซี บาร์เซโลน่า
→
Moskva
อาร์ซีดี มาร์ยอร์ก้า
→
เอฟซี บาร์เซโลน่า
เอฟซี บาร์เซโลน่า
→
อาร์ซีดี มาร์ยอร์ก้า
คาร์ ลิเวอร์ เพส
→
เอฟซี บาร์เซโลน่า
River Plate Res.
→
คาร์ ลิเวอร์ เพส
ริเวอร์เพลท U20
→
River Plate Res.