26
Roman Eremenko
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/17 | ไวเคาส์ลีกา | กนิสทาน vs เอฟซี ละติ | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 06/13 | ไวเคาส์ลีกา | มาเรียฮามน์ vs กนิสทาน | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 05/30 | ไวเคาส์ลีกา | กนิสทาน vs เซนาโจน เจเค | 3-2 | W | - | - | - | - |
| 05/05 | ไวเคาส์ลีกา | กนิสทาน vs อินเตอร์ ตูรกู | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 04/24 | ไวเคาส์ลีกา | TPS Juniorijalkapallo vs กนิสทาน | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/18 | ไวเคาส์ลีกา | กนิสทาน vs เฮลซิงกิ | 0-3 | L | - | - | - | - |
| 04/11 | ไวเคาส์ลีกา | คูโอเปี้ยน พัลโลเซย์ร่า vs กนิสทาน | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 04/04 | ไวเคาส์ลีกา | กนิสทาน vs เอซี อูลู | 1-5 | L | - | - | - | - |
| 03/28 | Club Friendlies | FC KTP Kotka vs กนิสทาน | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/14 | Club Friendlies | กนิสทาน vs เซนาโจน เจเค | 1-3 | L | - | - | - | - |
| 11/09 | ไวเคาส์ลีกา | เซนาโจน เจเค vs กนิสทาน | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 11/03 | ไวเคาส์ลีกา | กนิสทาน vs เฮลซิงกิ | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 10/30 | ไวเคาส์ลีกา | คูโอเปี้ยน พัลโลเซย์ร่า vs กนิสทาน | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/25 | ไวเคาส์ลีกา | กนิสทาน vs แทมเพรีน อิลเวส | 1-3 | L | - | - | - | - |
| 10/22 | ไวเคาส์ลีกา | อินเตอร์ ตูรกู vs กนิสทาน | 2-1 | L | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | กนิสทาน | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | กนิสทาน | 20 | 17 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 2024 | กนิสทาน | 19 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | ฮอนค่า | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ฮอนค่า | 25 | 23 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 2022 | เอชไอเอฟเค | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | รอสตอฟ | 18 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2019/2020 | รอสตอฟ | 19 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | รอสตอฟ | 11 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | สปาร์ตัก มอสโก | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 35 | 32 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 33 | 32 | 13 | 7 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | รูบิน คาซาน | 39 | 29 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | รูบิน คาซาน | 37 | 33 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | รูบิน คาซาน | 25 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | เอฟซี ไดย์นาโม เคียฟ | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2010/2011 | เอฟซี ไดย์นาโม เคียฟ | 45 | 41 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2009/2010 | เอฟซี ไดย์นาโม เคียฟ | 35 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | เอฟซี ไดย์นาโม เคียฟ | 32 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | อูดิเนเซ่ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Robur Siena | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | อูดิเนเซ่ | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Without Club
→
กนิสทาน
ฮอนค่า
→
Without Club
Without Club
→
ฮอนค่า
เอชไอเอฟเค
→
Without Club
Career break
→
เอชไอเอฟเค
รอสตอฟ
→
Career break
สปาร์ตัก มอสโก
→
รอสตอฟ
Disqualification
→
สปาร์ตัก มอสโก
ซีเอสเคเอ มอสโก
→
Disqualification
รูบิน คาซาน
→
ซีเอสเคเอ มอสโก
เอฟซี ไดย์นาโม เคียฟ
→
รูบิน คาซาน
อูดิเนเซ่
→
เอฟซี ไดย์นาโม เคียฟ
เอฟซี ไดย์นาโม เคียฟ
→
อูดิเนเซ่
อูดิเนเซ่
→
เอฟซี ไดย์นาโม เคียฟ
Robur Siena
→
อูดิเนเซ่
อูดิเนเซ่
→
Robur Siena
จาโร
→
อูดิเนเซ่
Jaro U19
→
จาโร