10

ค. สไตน์ดอร์สสัน

Kristinn Steindórsson

เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ กองกลาง 36 ปี 177cm 70kg เท้า: ขวา
ค่าตัว €10 เกิด 1990-04-29 สัญชาติ ไอซ์แลนด์

สถิติการแข่ง

ฤดูกาลสโมสรลงตัวจริงGAเหลืองแดง
2026 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 9 3 0 0 1 0
2025/2026 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 14 4 0 0 3 0
2025 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 23 14 1 2 4 0
2024/2025 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 6 4 1 0 1 0
2024 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 24 19 2 2 5 0
2023/2024 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 16 14 1 4 0 0
2023 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 12 9 1 1 2 0
2022/2023 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 2 1 0 0 0 0
2022 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 25 20 8 0 1 0
2021/2022 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 10 8 2 0 2 0
2021 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 22 18 9 2 1 0
2020/2021 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 1 0 0 0 0 0
2020 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 14 11 8 0 1 0
2019 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟอร์น่าห์ 14 12 0 0 2 0
2018/2019 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟอร์น่าห์ 2 1 0 0 0 0
2018 เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟอร์น่าห์ 18 14 0 0 1 0
2017 จีไอเอฟ ซันเวล 25 24 0 2 3 0
2016 จีไอเอฟ ซันเวล 16 14 0 1 0 0
2015 โคลัมบัส คริว 23 6 0 0 1 0
2014 เฮมสเตด บีเค 29 29 8 0 3 0
2013 เฮมสเตด บีเค 19 7 1 0 1 1
2012 เฮมสเตด บีเค 29 28 7 0 3 0
2011/2012 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 2 2 1 0 0 0
2011 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 24 24 11 0 4 0
2010/2011 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 2 2 0 0 0 0
2010 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 23 23 12 0 3 0
2009 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ 22 22 8 0 2 0

เกียรติประวัติ

Icelandic Champion × 2
Icelandic Cup Winner × 1
Fotbolti.net Cup A × 1
Icelandic League Cup Winner × 1

ย้ายทีม

2020-02-22
เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟอร์น่าห์ เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์
ถ่ายโอนฟรี
2018-01-01
จีไอเอฟ ซันเวล เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟอร์น่าห์
ถ่ายโอนฟรี
2016-01-01
โคลัมบัส คริว จีไอเอฟ ซันเวล
ถ่ายโอนฟรี
2015-01-01
เฮมสเตด บีเค โคลัมบัส คริว
ถ่ายโอนฟรี
2012-03-30
เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ เฮมสเตด บีเค
ถ่ายโอนฟรี
2007-03-15
Breidablik U19 เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์

บาดเจ็บ

ไม่มีประวัติบาดเจ็บ
คะแนนรวม
61
ความเร็ว
71
ร่างกาย
56
เกมรับ
25
เลี้ยงบอล
65
จ่ายบอล
57
ยิงประตู
53
ชื่อเสียงระดับนานาชาติ
เท้าไม่ถนัด
ทักษะลีลา
ข้อมูลนักเตะ
ชื่อKristinn Steindórsson
สัญชาติไอซ์แลนด์
วันเกิด1990-04-29
ส่วนสูง177cm
น้ำหนัก70kg
เท้าถนัดขวา
เบอร์เสื้อ10
ตำแหน่งกองกลาง