12
Lucas Pratto
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | CHI LC | Concepción vs Coquimbo Unido | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 05/31 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | Deportes Limache vs Coquimbo Unido | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 05/27 | โกปาลีเบร์ตาโดเรส | คลับ นาวิโอนอล เด ฟุตบอล vs Coquimbo Unido | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 05/22 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | Everton vs Coquimbo Unido | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/19 | โกปาลีเบร์ตาโดเรส | Coquimbo Unido vs เดอปอร์ต โตลิมา | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 05/16 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | Coquimbo Unido vs Audax Italiano | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 05/13 | CHI LC | Coquimbo Unido vs โคโล โคโล | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/08 | โกปาลีเบร์ตาโดเรส | Coquimbo Unido vs ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดิปอร์เต้ | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 05/03 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | โคโล โคโล vs Coquimbo Unido | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 04/29 | โกปาลีเบร์ตาโดเรส | เดอปอร์ต โตลิมา vs Coquimbo Unido | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 04/24 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า vs Coquimbo Unido | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 04/19 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | Coquimbo Unido vs Ñublense | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/15 | โกปาลีเบร์ตาโดเรส | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดิปอร์เต้ vs Coquimbo Unido | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 04/08 | โกปาลีเบร์ตาโดเรส | Coquimbo Unido vs คลับ นาวิโอนอล เด ฟุตบอล | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/03 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | Coquimbo Unido vs Cobresal | 3-2 | W | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coquimbo Unido | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | ซีเอ ซาร์มิเอนโต | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Olimpia | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Olimpia | 39 | 31 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 2023 | าเดฟาน จัสเซีย | 22 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 | วีเลซ ซาฟิลด์ | 21 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | วีเลซ ซาฟิลด์ | 37 | 29 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 2021 | วีเลซ ซาฟิลด์ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | เฟเยนูร์ด | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | คาร์ ลิเวอร์ เพส | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | คาร์ ลิเวอร์ เพส | 24 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | คาร์ ลิเวอร์ เพส | 42 | 31 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | คาร์ ลิเวอร์ เพส | 32 | 28 | 12 | 7 | 4 | 0 |
| 2017 | เซา เปาโล เอสพี | 48 | 48 | 14 | 5 | 3 | 1 |
| 2017 | แอทเลทิโก้ มิเนโร่ เอ็มจี | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | แอทเลทิโก้ มิเนโร่ เอ็มจี | 47 | 38 | 19 | 4 | 6 | 0 |
| 2015 | แอทเลทิโก้ มิเนโร่ เอ็มจี | 54 | 54 | 22 | 4 | 3 | 0 |
| 2014 | วีเลซ ซาฟิลด์ | 17 | 17 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | วีเลซ ซาฟิลด์ | 50 | 48 | 17 | 10 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | วีเลซ ซาฟิลด์ | 41 | 41 | 11 | 7 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | วีเลซ ซาฟิลด์ | 20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | เจนัว 1893 | 17 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2011 | ยูนิเวอร์แดต คาโทลิก้า | 28 | 22 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | ยูนิเวอร์แดต คาโทลิก้า | 18 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | ดีเนียล เดล ซานตา | 19 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2009/2010 | โบคา จูเนียร์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | ลิน ทอปฟ็อทบอล | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ซีเอ ซาร์มิเอนโต
→
Coquimbo Unido
Olimpia
→
ซีเอ ซาร์มิเอนโต
าเดฟาน จัสเซีย
→
Olimpia
วีเลซ ซาฟิลด์
→
าเดฟาน จัสเซีย
คาร์ ลิเวอร์ เพส
→
วีเลซ ซาฟิลด์
เฟเยนูร์ด
→
คาร์ ลิเวอร์ เพส
คาร์ ลิเวอร์ เพส
→
เฟเยนูร์ด
เซา เปาโล เอสพี
→
คาร์ ลิเวอร์ เพส
แอทเลทิโก้ มิเนโร่ เอ็มจี
→
เซา เปาโล เอสพี
วีเลซ ซาฟิลด์
→
แอทเลทิโก้ มิเนโร่ เอ็มจี
เจนัว 1893
→
วีเลซ ซาฟิลด์
วีเลซ ซาฟิลด์
→
เจนัว 1893
เจนัว 1893
→
วีเลซ ซาฟิลด์
ยูนิเวอร์แดต คาโทลิก้า
→
เจนัว 1893
โบคา จูเนียร์
→
ยูนิเวอร์แดต คาโทลิก้า
ยูนิเวอร์แดต คาโทลิก้า
→
โบคา จูเนียร์
โบคา จูเนียร์
→
ยูนิเวอร์แดต คาโทลิก้า
ดีเนียล เดล ซานตา
→
โบคา จูเนียร์
โบคา จูเนียร์
→
ดีเนียล เดล ซานตา
Boca Juniors Res.
→
โบคา จูเนียร์
ลิน ทอปฟ็อทบอล
→
Boca Juniors Res.
Boca Juniors Res.
→
ลิน ทอปฟ็อทบอล
ซีเอ ไทเกร
→
Boca Juniors Res.
Boca Juniors Res.
→
ซีเอ ไทเกร
Boca Juniors U20
→
Boca Juniors Res.