10
Andre Frolov
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | นอมเม่ ยูไนเต็ด | 15 | 15 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 2025 | นอมเม่ ยูไนเต็ด | 35 | 33 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ไพเด บี | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 27 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 33 | 31 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2023 | ทรานส์ นาร์ว่า | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 32 | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 2021 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 28 | 25 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 35 | 35 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 2018 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 35 | 33 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | เพียดี ลินนามีสคอนด์ | 24 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์ | 20 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์ | 31 | 21 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 2014 | เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์ | 25 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2013/2014 | เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์ | 33 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์ | 36 | 35 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์ | 25 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์ | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ทอลลินนา เอฟซี โฟลลา ยูยี่สิบเอด | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ทอลลินนา เอฟซี โฟลลา ยูยี่สิบเอด | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ทอลลินนา เอฟซี โฟลลา ยูยี่สิบเอด | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
เพียดี ลินนามีสคอนด์
→
นอมเม่ ยูไนเต็ด
เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์
→
เพียดี ลินนามีสคอนด์
วิจอนดี เจเค ทูววีวิค
→
เอฟซี ฟลอร่า ทอลลินน์
ทอลลินนา เอฟซี โฟลลา ยูยี่สิบเอด
→
วิจอนดี เจเค ทูววีวิค
วอร์ริเออร์
→
ทอลลินนา เอฟซี โฟลลา ยูยี่สิบเอด