8
Dani Pacheco
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | วิสล่า พลอค | 32 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | วิสล่า พลอค | 33 | 33 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | เคเอส กอนิค ซาบาเซ่ | 28 | 24 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 2022/2023 | เคเอส กอนิค ซาบาเซ่ | 31 | 21 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| 2021/2022 | เคเอส กอนิค ซาบาเซ่ | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | อริส ไลมาสซอล | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | ยูดี โลโกรเนส | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | เอฟซี มาลาก้า | 22 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | เอฟซี มาลาก้า | 24 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | เอฟซี เกตาเฟ่ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | เอฟซี เกตาเฟ่ | 34 | 29 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | เดอปอร์ติโว่ อลาเบส เอสเอดี | 38 | 28 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 2014/2015 | เรอัล เบติส บาลอมพาย | 25 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | เอดี อัลคอร์คอน | 37 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | เอสดี อูเอสก้า | 19 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | ลิเวอร์พูล เอฟซี | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ราโย บาลเลกาโน่ | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | ลิเวอร์พูล เอฟซี | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | นอริช ซิตี้ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | ลิเวอร์พูล เอฟซี | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เคเอส กอนิค ซาบาเซ่
→
วิสล่า พลอค
อริส ไลมาสซอล
→
เคเอส กอนิค ซาบาเซ่
ยูดี โลโกรเนส
→
อริส ไลมาสซอล
Without Club
→
ยูดี โลโกรเนส
เอฟซี มาลาก้า
→
Without Club
เอฟซี เกตาเฟ่
→
เอฟซี มาลาก้า
เรอัล เบติส บาลอมพาย
→
เอฟซี เกตาเฟ่
เอฟซี เกตาเฟ่
→
เรอัล เบติส บาลอมพาย
เรอัล เบติส บาลอมพาย
→
เอฟซี เกตาเฟ่
เดอปอร์ติโว่ อลาเบส เอสเอดี
→
เรอัล เบติส บาลอมพาย
เรอัล เบติส บาลอมพาย
→
เดอปอร์ติโว่ อลาเบส เอสเอดี
เอดี อัลคอร์คอน
→
เรอัล เบติส บาลอมพาย
ลิเวอร์พูล เอฟซี
→
เอดี อัลคอร์คอน
เอสดี อูเอสก้า
→
ลิเวอร์พูล เอฟซี
ลิเวอร์พูล เอฟซี
→
เอสดี อูเอสก้า
แอตเลติโก มาดริด
→
ลิเวอร์พูล เอฟซี
ราโย บาลเลกาโน่
→
แอตเลติโก มาดริด
แอตเลติโก มาดริด
→
ราโย บาลเลกาโน่
ลิเวอร์พูล เอฟซี
→
แอตเลติโก มาดริด
นอริช ซิตี้
→
ลิเวอร์พูล เอฟซี
ลิเวอร์พูล เอฟซี
→
นอริช ซิตี้
ลิเวอร์พูล U18
→
ลิเวอร์พูล เอฟซี
Barcelona U16
→
ลิเวอร์พูล U18