90
Adaílton
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | J2/J3 100 Year Vision League | โยโกะฮามะ เอฟซี vs Renofa Yamaguchi | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 05/30 | J2/J3 100 Year Vision League | โยโกะฮามะ เอฟซี vs Omiya Ardija | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 05/23 | J2/J3 100 Year Vision League | เวกาลต้า เซ็นได vs โยโกะฮามะ เอฟซี | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 05/17 | J2/J3 100 Year Vision League | โยโกะฮามะ เอฟซี vs Tochigi | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/10 | J2/J3 100 Year Vision League | โชนัน เบลแม vs โยโกะฮามะ เอฟซี | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 05/06 | J2/J3 100 Year Vision League | Tochigi City vs โยโกะฮามะ เอฟซี | 2-2 | W | - | - | - | - |
| 05/02 | J2/J3 100 Year Vision League | โยโกะฮามะ เอฟซี vs Sagamihara | 3-3 | L | - | - | - | - |
| 04/29 | J2/J3 100 Year Vision League | โยโกะฮามะ เอฟซี vs วานโรเร่ ฮัชโนฮิ เอฟซี | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 04/25 | J2/J3 100 Year Vision League | ThespaKusatsu Gunma vs โยโกะฮามะ เอฟซี | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 04/19 | J2/J3 100 Year Vision League | โบลวบิทซ์ อะกิตะ vs โยโกะฮามะ เอฟซี | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 04/04 | J2/J3 100 Year Vision League | โยโกะฮามะ เอฟซี vs โบลวบิทซ์ อะกิตะ | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 03/28 | J2/J3 100 Year Vision League | โยโกะฮามะ เอฟซี vs โชนัน เบลแม | 1-3 | L | - | - | - | - |
| 03/21 | J2/J3 100 Year Vision League | Sagamihara vs โยโกะฮามะ เอฟซี | 2-4 | W | - | - | - | - |
| 03/15 | J2/J3 100 Year Vision League | โยโกะฮามะ เอฟซี vs ThespaKusatsu Gunma | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 03/08 | J2/J3 100 Year Vision League | วานโรเร่ ฮัชโนฮิ เอฟซี vs โยโกะฮามะ เอฟซี | 1-1 | W | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | โยโกะฮามะ เอฟซี | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | โยโกะฮามะ เอฟซี | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | คลูบ โด เรโม่ พีเอ | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | Ventforet Kofu | 37 | 31 | 14 | 3 | 6 | 1 |
| 2023 | Ventforet Kofu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | เอฟซี โตเกียว | 35 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 2022 | เอฟซี โตเกียว | 35 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | เอฟซี โตเกียว | 49 | 30 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 2020 | เอฟซี โตเกียว | 44 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Júbilo Iwata | 37 | 26 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Júbilo Iwata | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | Júbilo Iwata | 38 | 32 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 2016 | Júbilo Iwata | 35 | 34 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | Júbilo Iwata | 39 | 39 | 17 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | พารานา คลูเบ พีอาร์ | 14 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | วิทอเรีย บีเอ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | พอนเต้ พรีต้า เอสพี | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | อิทัวโน่ เอฟซี เอสพี | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | โจอินวิลล่า | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | อิทัวโน่ เอฟซี เอสพี | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | วิทอเรีย บีเอ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์ | 29 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | วิทอเรีย บีเอ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | วิทอเรีย บีเอ | 25 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 |
คลูบ โด เรโม่ พีเอ
→
โยโกะฮามะ เอฟซี
Ventforet Kofu
→
คลูบ โด เรโม่ พีเอ
เอฟซี โตเกียว
→
Ventforet Kofu
Júbilo Iwata
→
เอฟซี โตเกียว
พารานา คลูเบ พีอาร์
→
Júbilo Iwata
Júbilo Iwata
→
พารานา คลูเบ พีอาร์
พารานา คลูเบ พีอาร์
→
Júbilo Iwata
วิทอเรีย บีเอ
→
พารานา คลูเบ พีอาร์
พอนเต้ พรีต้า เอสพี
→
วิทอเรีย บีเอ
วิทอเรีย บีเอ
→
พอนเต้ พรีต้า เอสพี
อิทัวโน่ เอฟซี เอสพี
→
วิทอเรีย บีเอ
วิทอเรีย บีเอ
→
อิทัวโน่ เอฟซี เอสพี
โจอินวิลล่า
→
วิทอเรีย บีเอ
วิทอเรีย บีเอ
→
โจอินวิลล่า
อิทัวโน่ เอฟซี เอสพี
→
วิทอเรีย บีเอ
วิทอเรีย บีเอ
→
อิทัวโน่ เอฟซี เอสพี
ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์
→
วิทอเรีย บีเอ
วิทอเรีย บีเอ
→
ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์
ฟอร์ตาเอเซ่ ซีอี
→
วิทอเรีย บีเอ
Fortaleza B
→
ฟอร์ตาเอเซ่ ซีอี