9
James Collins
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | ฟุตบอลลีกโทรฟี่ | ลิคอน ซิตี้ vs ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาว์น | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 11/29 | อีเอฟแอลลีกวัน | ลิคอน ซิตี้ vs ปอร์ทเวล | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 11/22 | อีเอฟแอลลีกวัน | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส vs ลิคอน ซิตี้ | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 11/15 | อีเอฟแอลลีกวัน | ลิคอน ซิตี้ vs ดอนคาสเตอร์ โรเวอรส์ | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 11/11 | ฟุตบอลลีกโทรฟี่ | บาร์นสลี่ย์ vs ลิคอน ซิตี้ | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 11/08 | อีเอฟแอลลีกวัน | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด vs ลิคอน ซิตี้ | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 11/01 | เอฟเอคัพ | ซัลฟอร์ด ซิตีย์ เอฟซี vs ลิคอน ซิตี้ | 1-1 | L | - | - | - | - |
| 10/28 | อีเอฟแอลลีกวัน | แบรดฟอร์ด ซิตี้ vs ลิคอน ซิตี้ | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 10/25 | อีเอฟแอลลีกวัน | เลย์ตัน โอเรียลท์ vs ลิคอน ซิตี้ | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 10/18 | อีเอฟแอลลีกวัน | ลิคอน ซิตี้ vs สตีฟเนจ เอฟซี | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 10/04 | อีเอฟแอลลีกวัน | ลิคอน ซิตี้ vs เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 09/30 | ฟุตบอลลีกโทรฟี่ | ลิคอน ซิตี้ vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 09/27 | อีเอฟแอลลีกวัน | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด vs ลิคอน ซิตี้ | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 09/23 | ฟุตบอลลีกคัพ | ลิคอน ซิตี้ vs เชลซี เอฟซี | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 09/20 | อีเอฟแอลลีกวัน | ลิคอน ซิตี้ vs ลุโทน เทาส์ | 3-1 | W | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ลิคอน ซิตี้ | 25 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | ลิคอน ซิตี้ | 20 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | ดาร์บี้ เคาท์ตี้ | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | ดาร์บี้ เคาท์ตี้ | 46 | 36 | 19 | 3 | 10 | 0 |
| 2023/2024 | ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ST ANDREWS United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ดาร์บี้ เคาท์ตี้ | 52 | 36 | 12 | 1 | 5 | 1 |
| 2021/2022 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 30 | 16 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | โคฟเด็นบีอัก | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ลุโทน เทาส์ | 44 | 30 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | ลุโทน เทาส์ | 46 | 44 | 14 | 3 | 9 | 0 |
| 2018/2019 | ลุโทน เทาส์ | 48 | 46 | 25 | 4 | 10 | 1 |
| 2017/2018 | ลุโทน เทาส์ | 45 | 42 | 20 | 6 | 7 | 1 |
| 2016/2017 | คราวเลย์ ทาว์น | 51 | 50 | 22 | 2 | 9 | 1 |
| 2015/2016 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาว์น | 21 | 16 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น | 28 | 23 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น | 53 | 49 | 17 | 4 | 7 | 0 |
| 2013/2014 | ฮิเบอร์เนี่ยน | 40 | 31 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | สวินดอน ทาว์น | 51 | 29 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น | 47 | 34 | 16 | 0 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น | 26 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | ดารินกอท | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ดาร์บี้ เคาท์ตี้
→
ลิคอน ซิตี้
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
→
ดาร์บี้ เคาท์ตี้
ลุโทน เทาส์
→
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
คราวเลย์ ทาว์น
→
ลุโทน เทาส์
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
→
คราวเลย์ ทาว์น
นอร์ทแธมป์ตัน ทาว์น
→
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
→
นอร์ทแธมป์ตัน ทาว์น
ฮิเบอร์เนี่ยน
→
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
สวินดอน ทาว์น
→
ฮิเบอร์เนี่ยน
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
→
สวินดอน ทาว์น
Aston Villa U21
→
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
→
Aston Villa U21
Aston Villa U21
→
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
ดารินกอท
→
Aston Villa U21
Aston Villa U21
→
ดารินกอท
แอสตัน วิลล่า ยู-18
→
Aston Villa U21