9
Marwan Mohsen
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | เอล โกน่า เอฟซี | 24 | 13 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | เอล โกน่า เอฟซี | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | โมเดิร์น สปอร์ต คลับ | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | โมเดิร์น สปอร์ต คลับ | 26 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | โมเดิร์น สปอร์ต คลับ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | เอแอล อาลี เคลิโอ้ | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | เอแอล อาลี เคลิโอ้ | 32 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | เอแอล อาลี เคลิโอ้ | 21 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 2017/2018 | เอแอล อาลี เคลิโอ้ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | เอแอล อาลี เคลิโอ้ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | คิว วิชันเที้ย เอฟชี | 25 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | เปโตรเจ็ต | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | เปโตรเจ็ต | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | เปโตรเจ็ต | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | เปโตรเจ็ต | 24 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Without Club
→
เอล โกน่า เอฟซี
โมเดิร์น สปอร์ต คลับ
→
Without Club
เอแอล อาลี เคลิโอ้
→
โมเดิร์น สปอร์ต คลับ
อีสเมลี้ เอสซี
→
เอแอล อาลี เคลิโอ้
คิว วิชันเที้ย เอฟชี
→
อีสเมลี้ เอสซี
เปโตรเจ็ต
→
คิว วิชันเที้ย เอฟชี
Own Youth
→
เปโตรเจ็ต