
Sergey Karpovich
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | มินส์ค vs ดินาโม มินสต์ | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 06/27 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | ดินาโม มินสต์ vs โลโคโมทิฟ96 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 06/21 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | นีแมน vs ดินาโม มินสต์ | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 06/17 | Cup | ซัตสัคฮา สทาทเอสเค vs ดินาโม มินสต์ | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 06/13 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | ดินาโม มินสต์ vs โกเมล | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 05/30 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | อาร์เซนอล เซอร์ชินสค์ vs ดินาโม มินสต์ | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 05/24 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | ดินาโม มินสต์ vs Dnepr Mogilev | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 05/20 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | บาเท โบริโซฟ vs ดินาโม มินสต์ | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 05/16 | Cup | ดินาโม มินสต์ vs บาเท โบริโซฟ | 1-1 | L | - | - | - | - |
| 05/10 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | เอฟซี ไดนาโม บรีส vs ดินาโม มินสต์ | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 04/19 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | ดินาโม มินสต์ vs อิสรอช | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/11 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | ทอร์เพดู เบลาซ ซโฮไดโน vs ดินาโม มินสต์ | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 04/04 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | ดินาโม มินสต์ vs เบลชิน่า | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 03/21 | เบลารุส พรีเมียร์ลีก | ซลาเวีย โมซ vs ดินาโม มินสต์ | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 02/28 | Belarusian Super Cup | เอ็มแอล วิเทบสค์ vs นีแมน | 2-2 | L | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ดินาโม มินสต์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ดินาโม มินสต์ | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | ดินาโม มินสต์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | เอ็มแอล วิเทบสค์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | เอ็มแอล วิเทบสค์ | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | พีเอฟเค เนวบาฮอร์ นาแมนแกน | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | นีแมน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | นีแมน | 30 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | นีแมน | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | นีแมน | 22 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | นีแมน | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | นีแมน | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Baltika | 30 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | ไคซาร์ คีผวีลอดา | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | อิสรอช | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | อิสรอช | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | อิสรอช | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | อิสรอช | 27 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | อิสรอช | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | ทอร์เพดู เบลาซ ซโฮไดโน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ทอร์เพดู เบลาซ ซโฮไดโน | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | ดินาโม มินสต์ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ดินาโม มินสต์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | เอฟซี โกรโรเดย่า | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ดินาโม มินสต์ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ดินาโม มินสต์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | มินส์ค | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | มินส์ค | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | มินส์ค | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | นาฟทาน โนโฟโพล | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | นาฟทาน โนโฟโพล | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ดินาโม มินสต์ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | ดินาโม มินสต์ | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | ดินาโม มินสต์ | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Byaroza 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Byaroza 2010 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ดินาโม มินสต์
→
เอ็มแอล วิเทบสค์
เอ็มแอล วิเทบสค์
→
ดินาโม มินสต์
พีเอฟเค เนวบาฮอร์ นาแมนแกน
→
เอ็มแอล วิเทบสค์
นีแมน
→
พีเอฟเค เนวบาฮอร์ นาแมนแกน
Baltika
→
นีแมน
ไคซาร์ คีผวีลอดา
→
Baltika
อิสรอช
→
ไคซาร์ คีผวีลอดา
ทอร์เพดู เบลาซ ซโฮไดโน
→
อิสรอช
ดินาโม มินสต์
→
ทอร์เพดู เบลาซ ซโฮไดโน
เอฟซี โกรโรเดย่า
→
ดินาโม มินสต์
ดินาโม มินสต์
→
เอฟซี โกรโรเดย่า
มินส์ค
→
ดินาโม มินสต์
ดินาโม มินสต์
→
มินส์ค
นาฟทาน โนโฟโพล
→
ดินาโม มินสต์
ดินาโม มินสต์
→
นาฟทาน โนโฟโพล
Dinamo Minsk Res.
→
ดินาโม มินสต์
Dinamo Minsk U19
→
Dinamo Minsk Res.