23
Ross White
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | บาลา ทาว์น เอฟซี | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | บาลา ทาว์น เอฟซี | 35 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | บาลา ทาว์น เอฟซี | 31 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | บาลา ทาว์น เอฟซี | 32 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ชาวทาโพส | 25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | เวคครัม | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | เวคครัม | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด
→
บาลา ทาว์น เอฟซี
ชาวทาโพส
→
เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด
เวคครัม
→
ชาวทาโพส
Wrexham U18
→
เวคครัม