9
Jason Oswell
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | คอนนาห์ คี โนแมดส์ เอฟซี | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | 30 | 29 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | 24 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | เวคครัม | 20 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | เวคครัม | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | มอร์แคมป์ เอฟซี | 23 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | สต๊อกพอส เค้าตี้ เอฟซี | 40 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | 31 | 30 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 2015/2016 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | 33 | 33 | 12 | 0 | 8 | 1 |
| 2014/2015 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | 34 | 32 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | แอร์บัส ยูเค | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | เอฟซี ริล | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | อินเวอร์เนสส์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
นิวทาวน์ เอเอฟซี
→
คอนนาห์ คี โนแมดส์ เอฟซี
เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด
→
นิวทาวน์ เอเอฟซี
เวคครัม
→
เอเอฟซี แทลดฟน ยูไนเต๊ด
มอร์แคมป์ เอฟซี
→
เวคครัม
สต๊อกพอส เค้าตี้ เอฟซี
→
มอร์แคมป์ เอฟซี
นิวทาวน์ เอเอฟซี
→
สต๊อกพอส เค้าตี้ เอฟซี
แอร์บัส ยูเค
→
นิวทาวน์ เอเอฟซี
เอฟซี ริล
→
แอร์บัส ยูเค
APIA Leichhardt Tigers
→
เอฟซี ริล
น้ทวิช ทาว
→
APIA Leichhardt Tigers
อินเวอร์เนสส์
→
น้ทวิช ทาว
ครูว์ อเล็กซานดร้า
→
อินเวอร์เนสส์
เอฟซี ริล
→
ครูว์ อเล็กซานดร้า
ครูว์ อเล็กซานดร้า
→
เอฟซี ริล
Crewe Alexandra U18
→
ครูว์ อเล็กซานดร้า