
Myer Bevan
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | โอ๊คแลนด์ ซิตี้ | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Boeung Ket | 17 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | โอ๊คแลนด์ ซิตี้ | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | คาวัลรี่ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | คาวัลรี่ | 30 | 29 | 12 | 4 | 6 | 1 |
| 2022 | คาวัลรี่ | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | TS Galaxy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | โอ๊คแลนด์ ซิตี้ | 19 | 18 | 17 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | ฮูเวนา เอฟเอฟ | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | เฟรสโน่ เอฟซี | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Whitecaps II | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | โอ๊คแลนด์ ซิตี้ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โอ๊คแลนด์ ซิตี้
→
นากาเวิร์ค เอฟซี
คาวัลรี่
→
โอ๊คแลนด์ ซิตี้
โอ๊คแลนด์ ซิตี้
→
คาวัลรี่
TS Galaxy
→
โอ๊คแลนด์ ซิตี้
โอ๊คแลนด์ ซิตี้
→
TS Galaxy
Western Springs
→
โอ๊คแลนด์ ซิตี้
วานโคเวอ ไวท์คลับ เอฟซี
→
Western Springs
ฮูเวนา เอฟเอฟ
→
วานโคเวอ ไวท์คลับ เอฟซี
วานโคเวอ ไวท์คลับ เอฟซี
→
ฮูเวนา เอฟเอฟ
Whitecaps II
→
วานโคเวอ ไวท์คลับ เอฟซี
Nike
→
Whitecaps II
Auckland City Youth
→
Nike
โอ๊คแลนด์ ซิตี้
→
Auckland City Youth
Auckland City Youth
→
โอ๊คแลนด์ ซิตี้