3
Zak Jules
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | อีเอฟแอลลีกวัน | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส vs ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 04/25 | อีเอฟแอลลีกวัน | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด vs เรดดิ้ง | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/21 | อีเอฟแอลลีกวัน | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด vs ลุโทน เทาส์ | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 04/18 | อีเอฟแอลลีกวัน | เลย์ตัน โอเรียลท์ vs ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 04/14 | อีเอฟแอลลีกวัน | วีแกน แอทเลติก เอฟซี vs ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 04/11 | อีเอฟแอลลีกวัน | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด vs บาร์นสลี่ย์ | 1-3 | L | - | - | - | - |
| 04/07 | อีเอฟแอลลีกวัน | ปอร์ทเวล vs ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 04/03 | อีเอฟแอลลีกวัน | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด vs สตีฟเนจ เอฟซี | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/21 | อีเอฟแอลลีกวัน | ลิคอน ซิตี้ vs ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 03/17 | อีเอฟแอลลีกวัน | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด vs ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 5-0 | L | - | - | - | - |
| 03/14 | อีเอฟแอลลีกวัน | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด vs โบลตัน วันเดอเรอร์ส เอฟซี | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 03/07 | อีเอฟแอลลีกวัน | ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาว์น vs ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/03 | อีเอฟแอลลีกวัน | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด vs แมนสติฟ เทาสื | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 02/28 | อีเอฟแอลลีกวัน | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด vs พลีมัธ | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 02/21 | อีเอฟแอลลีกวัน | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด vs ดอนคาสเตอร์ โรเวอรส์ | 1-2 | L | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 39 | 34 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2024/2025 | ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 29 | 29 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | 47 | 44 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2022/2023 | มิลตัน คีย์ ดอนส์ | 41 | 35 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2021/2022 | ฟรีทวูด ทาวน์ | 20 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2021/2022 | มิลตัน คีย์ ดอนส์ | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | มิลตัน คีย์ ดอนส์ | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | วอล์ซอลล์ | 19 | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 |
ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด
→
Without Club
เอ็กเซเตอร์ ซิตี้
→
ร็อทเธอร์แฮม ยูไนเต็ด
มิลตัน คีย์ ดอนส์
→
เอ็กเซเตอร์ ซิตี้
ฟรีทวูด ทาวน์
→
มิลตัน คีย์ ดอนส์
มิลตัน คีย์ ดอนส์
→
ฟรีทวูด ทาวน์
วอล์ซอลล์
→
มิลตัน คีย์ ดอนส์
เมคเชอสดีฟเฟน เท้าส์
→
วอล์ซอลล์
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
→
เมคเชอสดีฟเฟน เท้าส์
บาเน๊ต เอฟซี
→
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
→
บาเน๊ต เอฟซี
ปอร์ทเวล
→
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
→
ปอร์ทเวล
เชอสเตอร์ไฟท์ เอฟซี
→
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
→
เชอสเตอร์ไฟท์ เอฟซี
Reading U21
→
ชรูว์สบิวรี่ ทาว์น
มาเธอร์เวลล์
→
Reading U21
Reading U21
→
มาเธอร์เวลล์
เบรนทรี ทาวน์ เอฟซี
→
Reading U21
Reading U21
→
เบรนทรี ทาวน์ เอฟซี
เฮเมล เฮ็มสตีต
→
Reading U21
Reading U21
→
เฮเมล เฮ็มสตีต
Reading FC U18
→
Reading U21