21
Dejan Kulusevski
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | Friendlies | ฮังการี vs สวีเดน | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 05/25 | พรีเมียร์ลีก | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี vs ไบรท์ตัน | 1-4 | L | - | - | - | - |
| 05/21 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี vs แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/16 | พรีเมียร์ลีก | แอสตัน วิลล่า เอฟซี vs ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 05/11 | พรีเมียร์ลีก | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี vs คริสตัน พาเลซ | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 05/08 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | โบโด/กริ้ม vs ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 05/04 | พรีเมียร์ลีก | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เอฟซี vs ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/01 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี vs โบโด/กริ้ม | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 04/27 | พรีเมียร์ลีก | ลิเวอร์พูล เอฟซี vs ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 5-1 | L | - | - | - | - |
| 04/21 | พรีเมียร์ลีก | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี vs น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/17 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต vs ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 04/13 | พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอส์ เอฟซี vs ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 4-2 | L | - | - | - | - |
| 04/10 | ยูฟ่ายูโรปาลีก | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี vs ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/06 | พรีเมียร์ลีก | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี vs เซาแธมป์ตัน | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 04/03 | พรีเมียร์ลีก | เชลซี เอฟซี vs ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 1-0 | L | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 50 | 35 | 10 | 11 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 39 | 33 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 37 | 26 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี | 20 | 15 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | ยูเวนตุส เอฟซี | 27 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | ยูเวนตุส เอฟซี | 47 | 28 | 7 | 6 | 8 | 0 |
| 2019/2020 | พาร์มา คาวิโอ้ 1913 เอสอาร์แอล | 38 | 34 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | อตาลันต้า | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ยูเวนตุส เอฟซี
→
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี
→
ยูเวนตุส เอฟซี
ยูเวนตุส เอฟซี
→
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เอฟซี
พาร์มา คาวิโอ้ 1913 เอสอาร์แอล
→
ยูเวนตุส เอฟซี
ยูเวนตุส เอฟซี
→
พาร์มา คาวิโอ้ 1913 เอสอาร์แอล
อตาลันต้า
→
ยูเวนตุส เอฟซี
พาร์มา คาวิโอ้ 1913 เอสอาร์แอล
→
อตาลันต้า
อตาลันต้า
→
พาร์มา คาวิโอ้ 1913 เอสอาร์แอล
Atalanta U19
→
อตาลันต้า
Atalanta Bergamo U17
→
Atalanta U19
Brommapojkarna U17
→
Atalanta Bergamo U17