22
Ariel Uribe
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/14 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | ยูนิเวอร์แดต คาโทลิก้า vs ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ | 5-1 | L | - | - | - | - |
| 06/06 | CHI LC | Ñublense vs ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 05/30 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ vs ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 05/23 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | Ñublense vs ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 05/16 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | O'Higgins vs ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 05/03 | CHI LC | ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ vs ยูนิเวอร์แดต คาโทลิก้า | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/26 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ vs โคโล โคโล | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 04/18 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | Deportes Limache vs ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 04/13 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ vs Cobresal | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/07 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | Huachipato vs ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ | 5-1 | L | - | - | - | - |
| 03/30 | CHI LC | ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ vs Ñublense | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 03/26 | CHI LC | ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ vs Cobresal | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 03/22 | CHI LC | ยูนิเวอร์แดต คาโทลิก้า vs ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 03/15 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ vs ปาเลสติโน่ | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 03/09 | ชิลีนลีกออฟฟุตบอล | ยูนิเวอร์ซิคัด เดอ ชิลี vs ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ | 1-1 | D | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์ | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ยูเนี่ยน เอสพโนล่า | 36 | 30 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 2024 | ยูเนี่ยน เอสพโนล่า | 33 | 32 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 2023 | ยูเนี่ยน เอสพโนล่า | 28 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | ซีดี แอนโตฟากาสต้า | 28 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2021 | ซีดี แอนโตฟากาสต้า | 32 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | ซีดี แอนโตฟากาสต้า | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Morelia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Santiago Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์
→
ยูเนี่ยน เอสพโนล่า
ยูเนี่ยน เอสพโนล่า
→
ยูนิเวอร์ซิแดด ดีอี คอนเนพคอยน์
ซีดี แอนโตฟากาสต้า
→
ยูเนี่ยน เอสพโนล่า
ยูเนี่ยน เอสพโนล่า
→
ซีดี แอนโตฟากาสต้า
ซีดี แอนโตฟากาสต้า
→
ยูเนี่ยน เอสพโนล่า
มาซาตลัน เอฟซี
→
ซีดี แอนโตฟากาสต้า
ซีดี แอนโตฟากาสต้า
→
มาซาตลัน เอฟซี
มาซาตลัน เอฟซี
→
ซีดี แอนโตฟากาสต้า
Morelia
→
มาซาตลัน เอฟซี
ซีดี แอนโตฟากาสต้า
→
Morelia
Morelia
→
ซีดี แอนโตฟากาสต้า