9
Artem Kholod
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | เอสซีโกไบร์นาร์ | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Tukums-2000 II | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | เอฟเค ทูคัม 2000/ทีเอสเอส | 32 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2024 | เอฟเค เจกาวา | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | FK Chernomorets 1919 Burgas | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | เอล ปาโซ่ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | เอล ปาโซ่ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | เอฟซี มาริวพอล | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | เอฟซี มีเทาลิส 1925 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Shakhtar Donetsk U19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Shakhtar Donetsk U19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
เอฟเค ทูคัม 2000/ทีเอสเอส
→
เอสซีโกไบร์นาร์
เอฟเค เจกาวา
→
เอฟเค ทูคัม 2000/ทีเอสเอส
Chernomoretz Burgas
→
เอฟเค เจกาวา
Without Club
→
Chernomoretz Burgas
เอล ปาโซ่ โลโคโมทีฟ เอฟซี
→
Without Club
เอฟซี ชาคาทาร์ โดเน็ทค์
→
เอล ปาโซ่ โลโคโมทีฟ เอฟซี
เอฟซี มาริวพอล
→
เอฟซี ชาคาทาร์ โดเน็ทค์
เอฟซี ชาคาทาร์ โดเน็ทค์
→
เอฟซี มาริวพอล
ชัคตาร์ บี
→
เอฟซี ชาคาทาร์ โดเน็ทค์
เอฟซี มีเทาลิส 1925
→
ชัคตาร์ บี
ชัคตาร์ บี
→
เอฟซี มีเทาลิส 1925
Shakhtar Donetsk U19
→
ชัคตาร์ บี
Unknown
→
Shakhtar Donetsk U19