10
Claudiu Petrila
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26 | ลีกาอึนตึย | เอฟซี ดินาโม่ บูคูเรสติ 1948 vs เอฟซี ราพิด | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 04/19 | ลีกาอึนตึย | ยูนิเวอร์ซิตาเต ครอยวา 1948 ซีเอส vs เอฟซี ราพิด | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 04/13 | ลีกาอึนตึย | เอฟซี ราพิด vs เอซีเอส แชมเปียนส์ เอฟซี อาร์เกส | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/05 | ลีกาอึนตึย | เอฟซี ราพิด vs เอเอส เอฟซี ยูนิเวอร์ซิตาเต คลูจ | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 03/31 | Friendlies | สโลวาเกีย vs โรมาเนีย | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 03/20 | ลีกาอึนตึย | เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ vs เอฟซี ราพิด | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/14 | ลีกาอึนตึย | เอฟซี ราพิด vs เอฟซี ดินาโม่ บูคูเรสติ 1948 | 3-2 | W | - | - | - | - |
| 03/08 | ลีกาอึนตึย | เอฟซี ราพิด vs ยูนิเวอร์ซิตาเต ครอยวา 1948 ซีเอส | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/02 | ลีกาอึนตึย | Unirea Slobozia vs เอฟซี ราพิด | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 02/21 | ลีกาอึนตึย | เอฟซี ราพิด vs เอฟซี ดินาโม่ บูคูเรสติ 1948 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 02/15 | ลีกาอึนตึย | Farul Constanţa vs เอฟซี ราพิด | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 02/10 | คูปาโรมาเนีย | เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ vs เอฟซี ราพิด | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 02/06 | ลีกาอึนตึย | เอฟซี ราพิด vs เอฟซี เปโตรลูล โปลสติ | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 02/03 | ลีกาอึนตึย | เอเอฟซี เฮอร์มานน์สตัดท์ vs เอฟซี ราพิด | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 01/31 | ลีกาอึนตึย | เอฟซี ราพิด vs เอเอส เอฟซี ยูนิเวอร์ซิตาเต คลูจ | 0-2 | L | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | เอฟซี ราพิด | 36 | 34 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | เอฟซี ราพิด | 38 | 35 | 8 | 11 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | เอฟซี ราพิด | 29 | 17 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ | 52 | 25 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ | 40 | 24 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | เซปซี โอเอสเค | 26 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ
→
เอฟซี ราพิด
เอฟซี ราพิด
→
เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ
เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ
→
เอฟซี ราพิด
เซปซี โอเอสเค
→
เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ
เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ
→
เซปซี โอเอสเค
CFR Cluj U19
→
เอฟซี ซีเอฟอาร์ ไนน์ทีนแอนด์เซเวน ซีแอลยูเจ