10
Ephron Mason-Clark
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | พรีเมียร์ลีก | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ vs โคเวนทรี ซิตี้ | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 09/16 | ฟุตบอลลีกคัพ | โคเวนทรี ซิตี้ vs แอสตัน วิลล่า เอฟซี | 1-3 | L | - | - | - | - |
| 09/13 | พรีเมียร์ลีก | โคเวนทรี ซิตี้ vs ไบรท์ตัน | 0-5 | L | - | - | - | - |
| 09/05 | พรีเมียร์ลีก | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี vs โคเวนทรี ซิตี้ | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 08/29 | พรีเมียร์ลีก | โคเวนทรี ซิตี้ vs ฮัลล์ ซิตี้ | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 08/25 | ฟุตบอลลีกคัพ | พลีมัธ vs โคเวนทรี ซิตี้ | 2-4 | W | - | - | - | - |
| 05/02 | อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | วัตฟอร์ด vs โคเวนทรี ซิตี้ | 0-4 | W | - | - | - | - |
| 04/26 | อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | โคเวนทรี ซิตี้ vs เวคครัม | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 04/21 | อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | โคเวนทรี ซิตี้ vs ปอร์ทสมัธ | 5-1 | W | - | - | - | - |
| 04/17 | อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส เอฟซี vs โคเวนทรี ซิตี้ | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/11 | อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | โคเวนทรี ซิตี้ vs เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/06 | อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | ฮัลล์ ซิตี้ vs โคเวนทรี ซิตี้ | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/03 | อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | โคเวนทรี ซิตี้ vs ดาร์บี้ เคาท์ตี้ | 3-2 | W | - | - | - | - |
| 03/31 | WC Qualification Intercontinental Play-offs | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก vs จาเมกา | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/27 | WC Qualification Intercontinental Play-offs | นิวแคลิโดเนีย vs จาเมกา | 0-1 | W | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | โคเวนทรี ซิตี้ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | โคเวนทรี ซิตี้ | 43 | 36 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | โคเวนทรี ซิตี้ | 34 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 56 | 54 | 19 | 13 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 46 | 36 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | บาเน๊ต เอฟซี | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | บาเน๊ต เอฟซี | 38 | 33 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 2020/2021 | บาเน๊ต เอฟซี | 41 | 34 | 3 | 0 | 4 | 0 |
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด
→
โคเวนทรี ซิตี้
โคเวนทรี ซิตี้
→
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด
→
โคเวนทรี ซิตี้
บาเน๊ต เอฟซี
→
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด
เมโทรโปลิแทน โปลิศ
→
บาเน๊ต เอฟซี
บาเน๊ต เอฟซี
→
เมโทรโปลิแทน โปลิศ
Barnet U18
→
บาเน๊ต เอฟซี