10
Marcus Rafferty
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ดีกีฟอล ไอเอฟ | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ดีกีฟอล ไอเอฟ | 25 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | อเลสซันด์ เอฟเค | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ ยู19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ฮัมเบอร์รีย์ ไอเอฟ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ฮัมเบอร์รีย์ ไอเอฟ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ ยู19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ฮัมเบอร์รีย์ ไอเอฟ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ฮัมเบอร์รีย์ ไอเอฟ
→
ดีกีฟอล ไอเอฟ
อเลสซันด์ เอฟเค
→
ฮัมเบอร์รีย์ ไอเอฟ
ฮัมเบอร์รีย์ ไอเอฟ
→
อเลสซันด์ เอฟเค
Hammarby U19
→
ฮัมเบอร์รีย์ ไอเอฟ