4
Grayson Dettoni
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท vs ดีเอสซี อาร์มิเนีย บีเลเฟล | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 09/05 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | ไกเซอร์สเลาเทิร์น vs เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 08/30 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท vs ฮันโนเวอร์ 96 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 08/23 | เดเอฟเบโพคาล | คาร์ล ไซซ์ เยนา vs เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 08/16 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | เอสจี ไดนาโม เดรสเดน vs เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 05/17 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท vs เอซซี พาแดรบอร์น 07 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 05/10 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | พรูเซน มุนสเตอร์ vs เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/03 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | คาร์ลรูเฮอ vs เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 03/13 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | แมกเดอะบูรก vs เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/07 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท vs โฮลสเตน เคล | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 02/27 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | เอสจี ไดนาโม เดรสเดน vs เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 02/21 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท vs ฟอร์ตูนา ดุสเซลดอล์ฟ | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 02/14 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | ไอนทรัคท เบรอุนชไว๊ฟ vs เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 02/07 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท vs ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 02/01 | ซไวเทอบุนเดสลีกา | เฮอตา เบอร์ลิน vs เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท | 2-2 | D | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | เอฟซี บาร์เยิร์น มิวนิค ทู | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | เอฟซี บาร์เยิร์น มิวนิค ทู | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | เอฟซี บาร์เยิร์น มิวนิค ทู | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | บาเยิร์น มิวนิค | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | บาเยิร์น มิวนิค | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เอฟซี บาร์เยิร์น มิวนิค ทู
→
เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท
เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท
→
เอฟซี บาร์เยิร์น มิวนิค ทู
เอฟซี บาร์เยิร์น มิวนิค ทู
→
เอสวี ดาร์มสตัด เอททีนไนน์ตี้เอท
กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช
→
เอฟซี บาร์เยิร์น มิวนิค ทู
เอฟซี บาร์เยิร์น มิวนิค ทู
→
กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช
บาเยิร์น มิวนิค
→
เอฟซี บาร์เยิร์น มิวนิค ทู
บาเยิร์น มิวนิค U17
→
บาเยิร์น มิวนิค
บาเยิร์น มิวนิค (เยาวชน)
→
บาเยิร์น มิวนิค U17
TSV 1860 München Youth
→
บาเยิร์น มิวนิค (เยาวชน)