

Mike Pollitt
| Từ | Đến | Đội | Trận | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.08.27 | 2013.09.24 | Barnsley | 3 | 0 | 0 |
| 2010.07.01 | 2011.06.30 | Wigan Athletic U21 | 4 | 0 | 0 |
| 2007.02.01 | 2013.08.27 | Wigan | 17 | 0 | 0 |
| 2007.01.01 | 2007.02.01 | Burnley | 4 | 0 | 0 |
| 2006.11.01 | 2006.12.01 | Ipswich Town | 1 | 0 | 0 |
| 2005.07.01 | 2006.11.01 | Wigan | 35 | 0 | 0 |
| 2001.07.01 | 2005.07.01 | Rotherham | 192 | 0 | 0 |
| 2000.07.01 | 2001.07.01 | Chesterfield | 4 | 0 | 0 |
| 1998.07.01 | 2000.07.01 | Rotherham | 5 | 0 | 0 |
| 1997.12.01 | 1997.12.31 | Gillingham | 6 | 0 | 0 |
| 1997.08.01 | 1997.11.01 | Oldham Athletic | 16 | 0 | 0 |
| 1997.07.01 | 1998.06.30 | Brentford | 5 | 0 | 0 |
Wigan
→
Retired
Barnsley
→
Wigan
Wigan
→
Barnsley
Burnley
→
Wigan
Wigan
→
Burnley
Ipswich Town
→
Wigan
Wigan
→
Ipswich Town
Rotherham
→
Wigan
Chesterfield
→
Rotherham
Rotherham
→
Chesterfield
Sunderland
→
Rotherham
Notts County
→
Sunderland
Gillingham
→
Notts County
Notts County
→
Gillingham
Oldham Athletic
→
Notts County
Notts County
→
Oldham Athletic
Darlington
→
Notts County
Lincoln City
→
Darlington
Bury
→
Lincoln City
MU
→
Bury
Oldham Athletic
→
MU
MU
→
Oldham Athletic
Man United U18
→
MU