Bảng A
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Pháp 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Ý 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bỉ 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng B
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Đức 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Hà Lan 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Hy Lạp 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng C
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Croatia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Anh 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Séc 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng D
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Đan Mạch 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Na Uy 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Xứ Wales 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng A
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Scotland 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Thụy Sĩ 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Slovenia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Bắc Macedonia 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng B
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Hungary 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Ukraina 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Gruzia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Bắc Ireland 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng C
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Israel 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Áo 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Cộng hòa Ireland 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Kosovo 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng D
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Ba Lan 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bosna và Hercegovina 0 0 0 0 0/0 0 0
3 România 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Thụy Điển 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng A
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Albania 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Phần Lan 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Belarus 0 0 0 0 0/0 0 0
4 San Marino 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng B
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Montenegro 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Síp 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Armenia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Latvia 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng C
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Kazakhstan 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Slovakia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Quần đảo Faroe 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Moldova 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng D
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Iceland 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Estonia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bulgaria 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Luxembourg 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng A
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Andorra 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Gibraltar 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Malta 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng B
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 Litva 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Liechtenstein 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Azerbaijan 0 0 0 0 0/0 0 0