Bảng A
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Nhật Bản 3 3 0 0 7/0 +7 9
2 U20 Chile 3 1 0 2 3/5 -2 3
3 U20 Ai Cập 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 U20 New Zealand 3 1 0 2 3/6 -3 3
Bảng B
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Ukraina 3 2 1 0 5/3 +2 7
2 U20 Paraguay 3 1 1 1 4/4 0 4
3 U20 Hàn Quốc 3 1 1 1 3/3 0 4
4 U20 Panama 3 0 1 2 4/6 -2 1
Bảng C
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Maroc 3 2 0 1 4/2 +2 6
2 U20 Mexico 3 1 2 0 5/4 +1 5
3 U20 Tây Ban Nha 3 1 1 1 3/4 -1 4
4 U20 Brazil 3 0 1 2 3/5 -2 1
Bảng D
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Argentina 3 3 0 0 8/2 +6 9
2 U20 Ý 3 1 1 1 3/3 0 4
3 U20 Úc 3 1 0 2 4/6 -2 3
4 U20 Cuba 3 0 1 2 4/8 -4 1
Bảng E
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Mỹ 3 2 0 1 13/3 +10 6
2 U20 Nam Phi 3 2 0 1 8/3 +5 6
3 U20 Pháp 3 2 0 1 8/4 +4 6
4 New Caledonia U20 3 0 0 3 1/20 -19 0
Bảng F
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Colombia 3 1 2 0 2/1 +1 5
2 U20 Na Uy 3 1 2 0 2/1 +1 5
3 U20 Nigeria 3 1 1 1 4/4 0 4
4 U20 Ả Rập Xê Út 3 0 1 2 3/5 -2 1