Bảng A
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Argentina 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Mexico 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Benin U20 (W) 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Poland Women U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng B
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Brazil 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Canada 0 0 0 0 0/0 0 0
3 England U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Tanzania (w)U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng C
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Pháp 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Ghana 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 Hàn Quốc 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Ecuador U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng D
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 New Zealand 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 nữ Mỹ 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 Nhật Bản 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Italy U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng E
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Triều Tiên 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Costa Rica 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 Colombia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Portugal U20 Women 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng F
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Trung Quốc 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Nigeria 0 0 0 0 0/0 0 0
3 New Caledonia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0/0 0 0