Bảng A
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Liban 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 Hàn Quốc 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Philippines 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng B
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Uzbekistan 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Syria 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 Ấn Độ 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Bangladesh 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng C
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Iran 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Việt Nam 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 Triều Tiên 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Palestine 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng D
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Jordan 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Tajikistan 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bahrain U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Afghanistan 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng E
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Ả Rập Xê Út 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Qatar 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 Oman 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Hồng Kông 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng F
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Iraq 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Thái Lan 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 UAE 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Turkmenistan 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng G
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Nhật Bản 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Yemen 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 Campuchia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Kuwait 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng H
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Úc 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Indonesia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 Malaysia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Lào 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng A
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Nepal 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Guam U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 Quần đảo Bắc Mariana 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Mông Cổ 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng B
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Singapore 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Bhutan 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Chinese Taipei U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Ma Cao 0 0 0 0 0/0 0 0
Bảng C
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U20 Maldives 0 0 0 0 0/0 0 0
2 U20 Brunei 0 0 0 0 0/0 0 0
3 U20 Myanmar 0 0 0 0 0/0 0 0
4 U20 Sri Lanka 0 0 0 0 0/0 0 0