Thu gọn ▲
Bảng A
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U17 Ả Rập Xê Út 3 2 1 0 11/5 +6 7
2 U17 Tajikistan 3 2 1 0 8/5 +3 7
3 U17 Thái Lan 3 0 1 2 2/6 -4 1
4 U17 Myanmar 3 0 1 2 2/7 -5 1
Bảng B
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U17 Nhật Bản 3 3 0 0 8/3 +5 9
2 U17 Trung Quốc 3 1 0 2 3/3 0 3
3 U17 Qatar 3 1 0 2 3/5 -2 3
4 U17 Indonesia 3 1 0 2 2/5 -3 3
Bảng C
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U17 Việt Nam 3 2 0 1 5/6 -1 6
2 U17 Hàn Quốc 3 1 2 0 5/2 +3 5
3 U17 Yemen 3 1 1 1 3/3 0 4
4 U17 UAE 3 0 1 2 5/7 -2 1
Bảng D
# Đội T Th H B BT/BB HS Điểm
1 U17 Uzbekistan 2 2 0 0 5/0 +5 6
2 U17 Úc 2 1 0 1 4/2 +2 3
3 U17 Ấn Độ 2 0 0 2 0/7 -7 0
4 U17 Triều Tiên 0 0 0 0 0/0 0 0