4
Abdullahi Shehu
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Kano Pillars | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Niger Tornadoes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Levski Sofia | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Omonia Nicosia | 29 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2020/2021 | Omonia Nicosia | 33 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | Bursaspor | 33 | 32 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2018/2019 | Bursaspor | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Bursaspor | 14 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2017/2018 | Anorthosis | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | Anorthosis | 29 | 27 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 2015/2016 | CF Uniao Madeira | 29 | 27 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2015 | Al Qadsia | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | Al Qadsia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kano Pillars
→
Unknown
Without Club
→
Kano Pillars
Levski Sofia
→
Without Club
Without Club
→
Levski Sofia
Omonia Nicosia
→
Without Club
Bursaspor
→
Omonia Nicosia
Anorthosis
→
Bursaspor
CF Uniao Madeira
→
Anorthosis
Al Qadsia
→
CF Uniao Madeira
Kano Pillars
→
Al Qadsia
Plateau United
→
Kano Pillars