6
Radovan Pankov
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Persija | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Legia Warszawa | 26 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Legia Warszawa | 40 | 33 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2023/2024 | Legia Warszawa | 35 | 32 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | Čukarički | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Sao Đỏ Belgrade | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Sao Đỏ Belgrade | 29 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Sao Đỏ Belgrade | 39 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Sao Đỏ Belgrade | 26 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Radnički Niš | 39 | 39 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 2016/2017 | Ural Yekaterinburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Vojvodina | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Vojvodina | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013/2014 | Vojvodina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legia Warszawa
→
Sao Đỏ Belgrade
→
Legia Warszawa
Čukarički
→
Sao Đỏ Belgrade
Sao Đỏ Belgrade
→
Čukarički
Radnički Niš
→
Sao Đỏ Belgrade
Ural Yekaterinburg
→
Radnički Niš
AEK Larnaca
→
Ural Yekaterinburg
Ural Yekaterinburg
→
AEK Larnaca
Vojvodina
→
Ural Yekaterinburg
Vojvodina U19
→
Vojvodina