20
Teemu Pukki
| Ngày | Giải | Trận | Tỉ số | Kết quả | G | A | Điểm | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/17 | Giải vô địch Phần Lan | HJK Helsinki vs Inter Turku | 3-3 | D | - | - | - | - |
| 06/13 | Giải vô địch Phần Lan | Jaro vs HJK Helsinki | 2-5 | W | - | - | - | - |
| 06/09 | Cup Phần Lan | Honka vs HJK Helsinki | 1-7 | W | - | - | - | - |
| 05/30 | Giải vô địch Phần Lan | HJK Helsinki vs Mariehamn | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/22 | Giải vô địch Phần Lan | VPS vs HJK Helsinki | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 05/16 | Giải vô địch Phần Lan | HJK Helsinki vs Ilves Tampere | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 05/13 | Cup Phần Lan | RoPS vs HJK Helsinki | 0-4 | W | - | - | - | - |
| 05/08 | Giải vô địch Phần Lan | TPS vs HJK Helsinki | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 05/04 | Giải vô địch Phần Lan | HJK Helsinki vs Lahti | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/29 | Giải vô địch Phần Lan | Inter Turku vs HJK Helsinki | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/26 | Giải vô địch Phần Lan | KuPS vs HJK Helsinki | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/18 | Giải vô địch Phần Lan | Gnistan vs HJK Helsinki | 0-3 | W | - | - | - | - |
| 04/11 | Giải vô địch Phần Lan | HJK Helsinki vs Oulu | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 04/04 | Giải vô địch Phần Lan | HJK Helsinki vs SJK Seinäjoki | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 03/27 | Giao hữu | Djurgården vs HJK Helsinki | 4-2 | L | - | - | - | - |
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HJK Helsinki | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HJK Helsinki | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | HJK Helsinki | 29 | 25 | 14 | 9 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | HJK Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Minnesota United | 24 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Minnesota United | 19 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Norwich | 42 | 34 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Norwich | 41 | 38 | 11 | 4 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Norwich | 42 | 39 | 26 | 4 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich | 38 | 34 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich | 46 | 43 | 30 | 9 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Brøndby | 43 | 38 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Brøndby | 45 | 40 | 28 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Brøndby | 44 | 38 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Brøndby | 29 | 29 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | Celtic | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Celtic | 32 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Schalke 04 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Schalke 04 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | HJK Helsinki | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | HJK Helsinki | 18 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | HJK Helsinki | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Sevilla Atlético | 17 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Minnesota United
→
HJK Helsinki
Norwich
→
Minnesota United
Brøndby
→
Norwich
Celtic
→
Brøndby
Brøndby
→
Celtic
Celtic
→
Brøndby
Schalke 04
→
Celtic
HJK Helsinki
→
Schalke 04
Sevilla Atlético
→
HJK Helsinki
KTP Kotka
→
Sevilla Atlético